Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/339| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Graduação |
| Título: | Tecnologia no turismo: uma nova forma de apresentar as Missões |
| Autor(es): | Gomes, Wiliam Veiga |
| Orientador: | Coelho, Eliane Martins |
| Resumo: | O presente trabalho tem por objetivo principal apresentar uma proposta de inserção da região dos Sete Povos das Missões na utilização de aplicativos virtuais como alternativa de informação e promoção turística. A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste material é do tipo exploratória, de abordagem qualitativa e pesquisa bibliográfica. Os resultados esperados são a atração de mais turistas para região, além de proporcionar uma nova forma de contar a história e atualizar a tecnologia a favor do turismo. |
| Assunto(s): | Turismo Missões Jesuíticas Tecnologia Mapa Interativo |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha |
| Sigla: | IFFAR |
| Campus: | Campus São Borja |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Nível acadêmico: | Graduação |
| URI: | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/339 |
| Data do documento: | 2020 |
| Aparece nas coleções: | Gestão de Turismo |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Wiliam Veiga Gomes_Tecnologia no Turismo Uma nova forma de apresentar as Missões.pdf | 407,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
