Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/520
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Oliveira, Amanda Basso | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T18:31:17Z | - |
dc.date.available | 2024-12-16T18:31:17Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/520 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Setor de Petshop | pt_BR |
dc.subject | Marketing | pt_BR |
dc.subject | Ferramentas de marketing | pt_BR |
dc.subject | Ferramentas de marketing digital | pt_BR |
dc.title | Ferramentas de marketing digital: um estudo realizado na COTRIPET em Frederico Westphalen/RS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Bulé, Anieli Ebling | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Rosa, Ana Claudia da | - |
dc.contributor.referee1 | Rosa, Ana Claudia | - |
dc.contributor.referee2 | Nunes, Stephano Hertal Farias | - |
dc.description.resumo | O setor de petshop no Brasil tem expandido a cada ano, em virtude da humanização dos animais de estimação do constante crescimento dessa população. Novos negócios surgem constantemente nesse segmento, dada a demanda em ascensão, o que torna fundamental para as empresas o entendimento das estratégias mercadológicas, como ferramentas de marketing tradicional e digital, para diferenciação da concorrência. Conforme levantamento do Sebrae com base em dados da CNAE, o setor de pet shops apresentou um aumento de 33% na abertura de novos negócios em 2022, em comparação ao período pré-pandemia de 2019 (ASN, 2023). Atender às expectativas do consumidor tornou-se fundamental, exigindo a entrega de valor e estratégias diferenciadas frente aos concorrentes. As ferramentas mercadológicas, proporcionam às empresas a construção de relacionamentos duradouros com seus clientes, por meio da construção de confiança entrega de benefícios tangíveis. O marketing digital tornou-se um componente essencial nas estratégias comerciais globais, com foco em plataformas como o WhatsApp e o Instagram, que assumem funções fundamentais como redes sociais de interação com os clientes (LOPES; NASCIMENTO, 2023). Diante disso, este estudo buscou identificar as ferramentas de marketing digital utilizadas pela Cotripet, uma empresa que atua no segmento de petshop, no município de Frederico Westphalen, oferecendo produtos pet, acessórios, serviços de banho e tosa, e atendimentos veterinários. Esta pesquisa, caracteriza-se como qualitativa de natureza descritiva e utilizou a Cotripet como unidade de análise. A coleta de dados ocorreu por meio do roteiro de entrevista semiestruturado, composto por 24 perguntas sobre ferramentas de marketing digital utilizadas pela empresa. Este roteiro foi adaptado e desenvolvido com base no modelo de entrevista proposto por Dias (2021). A análise das entrevistas foi realizada por meio da análise de conteúdo de Bardin (2016). A pesquisa identificou que, apesar dos desafios enfrentados pela empresa no período de pandemia a Cotripet obteve vários benefícios com o uso de ferramentas de marketing digital, incluindo vantagem competitiva, fidelização de clientes e expansão da rede de relacionamentos. Como contribuição prática para outras empresas, este estudo destacou a importância significativa do marketing digital como uma ferramenta propulsora de negócios, captação de clientes e diferenciação em relação à concorrência. Para futuras pesquisas acadêmicas, sugere-se analisar os impactos do marketing digital em empresas de diferentes setores, explorar desafios e benefícios. Estudos comparativos entre empresas do mesmo setor podem ser conduzidos para uma compreensão mais aprofundada, e entrevistas com clientes podem agregar perspectivas adicionais ao tema. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Frederico Westphalen | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020015416_AMANDA BASSO.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons