Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/542
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Carvalho, Julio de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-11T12:06:37Z | - |
dc.date.available | 2025-03-11T12:06:37Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/542 | - |
dc.description.abstract | This work develops a Scheduling System for clinics, optimizing appointment booking and facilitating management for administrators and patients. Many clinics still rely on manual processes, which are slow and error-prone. The system allows users to register their personal information and schedule appointments in an intuitive and accessible manner. Additionally, it includes functionalities to forward appointment requests and distribute medical prescriptions. Developed in PHP, using the MVC architecture, the system improves efficiency, reduces patient wait times, and increases clinic productivity. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Linguagem de programação (Computadores) | pt_BR |
dc.subject | PHP | pt_BR |
dc.subject | MVC | pt_BR |
dc.subject | Clínica médica - Agendamento | pt_BR |
dc.title | Sistema de agendamento para clínicas em geral | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Soldera, John Soldera | - |
dc.contributor.referee1 | Loose, Marta Breunig | - |
dc.contributor.referee2 | Geiss, Eno Renato | - |
dc.description.resumo | Este trabalho desenvolve um Sistema de Agendamento de Consultas para clínicas, otimizando a marcação de consultas e facilitando a gestão para administradores e pacientes. Muitas clínicas ainda dependem de processos manuais, que são lentos e propensos a erros. O sistema permite que usuários cadastrem suas informações pessoais, agendem consultas de forma intuitiva e acessível. Além disso, inclui funcionalidades para encaminhar solicitações de consultas e distribuir receitas médicas. Desenvolvido em PHP, utilizando a arquitetura MVC, o sistema visa oferecer diversas vantagens ao usuário, melhorando a eficiência, reduzindo o tempo de espera dos pacientes e aumentando a produtividade das clínicas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Santo Ângelo | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | * |
dc.creativecommons.name | Atribuição-CompartilhaIgual 3.0 Brasil | * |
Aparece nas coleções: | Sistemas para Internet |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc - julio de souza carvalho.pdf | SISTEMA DE AGENDAMENTO PARA CLÍNICAS EM GERAL | 3,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons