Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/550
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Graduação |
Título: | E-comerce de fotografias com reconhecimento facial |
Autor(es): | Martins, Matheus Schmidt |
Orientador: | Schumacher, Alan Motta |
Primeiro membro da banca: | Albiero, Fábio Weber |
Segundo membro da banca: | Weber., Juliano Gomes |
Resumo: | Com equipamentos cada vez mais avançados e acessíveis, a fotografia esportiva se beneficiou muito, possuindo a capacidade de registrar momentos cada vez mais rápidos e precisos. Porém, apesar dessa rapidez no registro, quando se fala de resultados profissionais é necessário mais tempo e esforço no pós-registro, o que acaba criando uma lacuna entre o fotógrafo e seus potenciais clientes. Somado a isso, existe a dificuldade dos mesmos identificarem-se dentre as diversas fotos disponibilizadas. Pensando nisso, o referido projeto apresenta o desenvolvimento de uma plataforma de e-commerce rápida e funcional para os dois lados do negócio com uma interface agradável, agregando ferramentas poderosas e estáveis para a filtragem dos registros, como o reconhecimento de imagens e textos através dos serviços da AWS (Amazon Web Services), além de estratégias de experiência do usuário, buscando otimizar o tempo de acesso e reter a maior quantidade de usuários. |
Resumo em Língua Estrangeira: | With increasingly advanced and affordable equipment, sports photography has benefited greatly, with the ability to record moments faster and more accurately. However, despite this speed of recording, when it comes to professional results, more time and effort is required post-registration, which ends up creating a gap between the photographer and their potential clients. Added to this, it is difficult for them to identify themselves among the many photos available. With this in mind, this project seeks to develop a fast and functional e-commerce platform for both sides of the business with a pleasant interface, adding powerful and stable tools for filtering registrations, such as image and text recognition through AWS (Amazon Web Services), as well as user experience strategies, seeking to optimize access time and retain the greatest number of users. |
Assunto(s): | Comércio eletrônico - Fotografia Comércio Fotografia |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha |
Sigla: | IFFAR |
Campus: | Campus Santo Ângelo |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Nível acadêmico: | Graduação |
URI: | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/550 |
Data do documento: | 2024 |
Aparece nas coleções: | Sistemas para Internet |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc - matheus schmidt martins.pdf | E-COMMERCE DE FOTOGRAFIAS COM RECONHECIMENTO FACIAL | 10,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons