Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/551
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Graduação |
Título: | Automação de testes do sistema integrado de gestão de atividades acadêmicas |
Autor(es): | Kuhn, Diuli Bast |
Orientador: | Loose, Marta Breunig |
Primeiro membro da banca: | Schumacher, Alan Motta |
Segundo membro da banca: | Soldera, John |
Resumo: | A qualidade de software é uma característica fundamental para o sucesso de uma empresa, pois quando se tem boas práticas de qualidade, aumentam-se as chances de ter um produto que atenda as expectativas do cliente. Nesse contexto, o presente trabalho aborda o impacto de validar os requisitos do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas do Instituto Federal Farroupilha (SIGAA), através da automação de testes para os principais processos do software, com a utilização do framework Cypress. Os principais objetivos deste trabalho consistem em atingir uma estratégia eficaz de automação de testes, possibilitando a melhora da qualidade do processo de desenvolvimento do software, garantir a eficiência dos testes, reduzindo os custos e o tempo de desenvolvimento. Para tanto, foi necessário realizar o levantamento dos casos de teste fundamentais para automação, implementar os testes definidos utilizando o Cypress nas funcionalidades mais utilizadas do SIGAA, dentre elas, autenticação de usuário, gestão de alunos, funcionalidades de matrícula e comunicação interna, garantindo a correta execução dos testes e a obtenção de resultados confiáveis e consistentes, além de apresentar os dados obtidos com a automação dos testes. Diante disso, ao seguir práticas padronizadas de desenvolvimento de código, espera-se aumentar a eficiência do processo de desenvolvimento e reduzir o risco de erros e falhas no software. As descobertas têm implicações significativas para o desenvolvimento e aprimoramento contínuo de sistemas de gestão educacional. |
Resumo em Língua Estrangeira: | Software quality is a fundamental characteristic for a company's success because good quality practices increase the chances of delivering a product that meets customer expectations. In this context, the present work addresses the impact of validating the requirements of the Integrated Academic Activities Management System of the Federal Farroupilha Institute (SIGAA) through test automation for its key processes, using the Cypress framework. The main objectives of this work are to achieve an effective test automation strategy to enhance the software development process quality, ensure test efficiency, and reduce development costs and time. To achieve this, it was necessary to identify essential test cases for automation, implement these tests using Cypress in the most used functionalities of the system, including user authentication, student management, enrollment features, and internal communication, ensuring correct test execution and obtaining reliable and consistent results. Additionally, the work presents the data obtained from test automation. By following standardized code development practices, the aim is to increase development process efficiency and reduce the risk of errors and software failures. These findings have significant implications for the continuous development and improvement of educational management systems. |
Assunto(s): | Software educacional Software - Testes Softwrae - SIGAA Automação |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha |
Sigla: | IFFAR |
Campus: | Campus Santo Ângelo |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Nível acadêmico: | Graduação |
URI: | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/551 |
Data do documento: | 2024 |
Aparece nas coleções: | Sistemas para Internet |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc - diuli bast kuhn.pdf | 1,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons