Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/622
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Costa, Alexandre Aprato Ferreira da | - |
dc.creator | Souza, Paulo Silas Severo de | - |
dc.creator | Rossi, Fábio Diniz | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-09T19:48:43Z | - |
dc.date.available | 2025-06-09T19:48:43Z | - |
dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/622 | - |
dc.description.abstract | The rise of mobile devices and the Internet of Things has driven demand for emerging use cases. In this context, Edge Computing emerges as a solution to balance the limited resources of mobile devices with the scalability of the cloud. Given the growth of this field and the abundance of studies in the literature, this work proposes a scientometric analysis of publications on network flow scheduling in edge infrastructures. The synthesis of this information is important not only to identify patterns and trends but also to provide an overview of the current state of research. These insights have the potential to lower the barrier to entry for new researchers, offering guidance amidst the increasing complexity of the Edge Computing field. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
dc.subject | Computação na borda | pt_BR |
dc.subject | Agendamento de fluxos de rede | pt_BR |
dc.subject | Análise cientométrica | pt_BR |
dc.subject | Software-defined networking | pt_BR |
dc.title | Agendamento de fluxos de rede na computação na borda: análise cientométrica da produção científica | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Especialização | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Rossi, Fábio Diniz | - |
dc.description.resumo | A ascensão dos dispositivos móveis e da Internet das Coisas impulsionou a demanda por casos de uso emergentes. Nesse contexto, a Computação na Borda surge como uma solução para equilibrar os recursos limitados dos dispositivos móveis com a escalabilidade da nuvem. Diante do crescimento desse campo e da quantidade de estudos presentes na literatura, este trabalho propõe uma análise cientométrica das publicações sobre o agendamento de fluxos de rede em infraestruturas de borda. A síntese dessas informações é importante não apenas para identificar padrões e tendências, mas também para proporcionar uma visão do estado atual da pesquisa. Esses insights têm o potencial de reduzir a barreira de entrada para novos pesquisadores, oferecendo orientações diante da crescente complexidade do campo da Computação na Borda. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Alegrete | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Especialização | pt_BR |
dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | * |
dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 3.0 Brasil | * |
Aparece nas coleções: | Computação Aplicada so Desenvolvimento de Sistemas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alexandre_TCC_Especialização_em_Computação_Aplicada.pdf | 750,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons