Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/708
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ottobelli, Airam Dalla Nora | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-02T18:31:58Z | - |
dc.date.available | 2025-10-02T18:31:58Z | - |
dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/708 | - |
dc.description.abstract | This study presents the development of a web-based system for inventory control and production management in the furniture industry, focusing on optimizing operational processes. The proposed solution addresses issues such as material waste, unnecessary purchases, and difficulties in locating information from previous projects, which often result from the absence of a management or administrative control system. The system includes functionalities such as registering Medium Density Fiberboard (MDF) sheets, managing their color variations, tracking customer projects, and integrating a cutting plan to optimize material usage and minimize waste. The web system was developed using web programming languages, a database, and available technological resources. The development process involved the application of theoretical concepts, analysis of related works, and the adoption of suitable technologies and tools, resulting in a system that favors productivity and cost reduction. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sistema web | pt_BR |
dc.subject | Controle de estoque | pt_BR |
dc.subject | Setor moveleiro | pt_BR |
dc.title | Sistema Ottobelli: gerenciamento de estoque, cadastro de móveis e plano de corte | pt_BR |
dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Gonçalves, George Rodrigo Souza | - |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema web para controle de estoque e gerenciamento de produção no setor moveleiro, com foco na otimização dos processos operacionais. A proposta busca solucionar problemas como desperdício de materiais, compras desnecessárias e dificuldades em localizar informações de projetos anteriores, causados pela ausência de um sistema de gestão ou controle administrativo. O sistema inclui funcionalidades como cadastro de chapas de Medium Density Fiberboard (MDF), controle das cores das chapas, acompanhamento de projetos de clientes e integração de um plano de corte para otimizar o aproveitamento das chapas, reduzindo assim o desperdício. Um sistema Web foi desenvolvido usando linguagem de programação Web, Banco de Dados e recursos disponíveis. Para o desenvolvimento, buscou-se conceitos teóricos, trabalhos relacionados, tecnologias e recursos a serem utilizadas nas etapas de desenvolvimento, resultando em um sistema que favorece a produtividade e a redução de custos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Frederico Westphalen | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
Aparece nas coleções: | Ciências da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Atigo_AIRAM_TCC_CC_2024.docx.pdf | 957,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons