Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/709
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cavasin, Ana Maria | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-02T19:08:23Z | - |
dc.date.available | 2025-10-02T19:08:23Z | - |
dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/709 | - |
dc.description.abstract | According to the National Supply Company [CNA brasil 2022], national pig production in 2022 is estimated at 4.8 million tons. One of the main challenges in pig farming, especially for small producers, is controlling production information. With this in mind, this work aims to develop an application for small producers to manage pigs. To develop this work, Field Research, Study and development of the proposal, Specification and development of the project and Programming of the application will be carried out. Based on the information obtained during the development of this work, the importance of developing information systems for small producers became even more evident, in order to help them have better control of their production. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento de software mobile | pt_BR |
dc.subject | Suinocultura | pt_BR |
dc.subject | Aplicativos | pt_BR |
dc.title | AGESU: aplicativo para gestão de ciclo suíno para pequenos produtores | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Mateus Henrique, Dal Forno | - |
dc.description.resumo | Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento [CNA brasil 2022], a produção nacional de suínos em 2022 é estimada em 4,8 milhões de toneladas. Um dos principais desafios na suinocultura, principalmente aos pequenos produtores, é o controle das informações da produção. Tendo isso em vista, este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um aplicativo para pequenos produtores realizarem a gestão de suínos. Para o desenvolvimento desse trabalho será feita uma Pesquisa de Campo, Estudo e desenvolvimento da proposta, Especificação e desenvolvimento do projeto e a Programação do aplicativo. Com base nas informações obtidas durante o desenvolvimento deste trabalho, evidenciou-se ainda mais a importância do desenvolvimento de sistemas de informação para pequenos produtores, a fim de ajudá-los a ter um melhor controle de sua produção. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Frederico Westphalen | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
Aparece nas coleções: | Ciências da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo-1.pdf | 724,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons