Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/710
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Boniatti, André Augusto | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-02T19:17:24Z | - |
dc.date.available | 2025-10-02T19:17:24Z | - |
dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/710 | - |
dc.description.abstract | This paper presents the development of a web platform for managing the Individual Teaching Plan (PID) at the Farroupilha Federal Institute (Frederico Westphalen Campus). The system aims to streamline faculty activity planning by enabling the registration, editing, and approval of plans, as well as providing comprehensive reports and public viewing of approved activities. Using Angular, .NET, and PostgreSQL, the solution integrates Google authentication and includes administrator functionalities for approving or rejecting submissions, meeting the primary requirements for flexibility and transparency in academic management. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento web | pt_BR |
dc.subject | Plano individual docente | pt_BR |
dc.subject | Gestão acadêmica | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de uma plataforma web para gerenciamento do plano individual docente do IFFar/FW | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Dorneles, Árton Pereira | - |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma plataforma web para gerenciamento do Plano Individual Docente (PID) no Instituto Federal Farroupilha (Campus Frederico Westphalen). O sistema busca otimizar o planejamento das atividades docentes, permitindo o cadastro, edição e homologação dos planos, além de oferecer relatórios consolidados e visualização pública das atividades aprovadas. Utilizando as tecnologias Angular, .NET e PostgreSQL, a solução integra um fluxo de autenticação com o Google e fornece funcionalidades de aprovação ou rejeição por parte dos administradores, atendendo às principais necessidades de flexibilidade e transparência na gestão acadêmica. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Frederico Westphalen | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
Aparece nas coleções: | Ciências da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Desenvolvimento de uma Plataforma Web para Gerenciamento do Plano Individual Docente do IFFar_FW.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons