Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/723
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Brombilla, Raquel | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-02T22:46:44Z | - |
dc.date.available | 2025-10-02T22:46:44Z | - |
dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/723 | - |
dc.description.abstract | The interpretation of soil analyses to generate fertilization and liming recommendations is essential to ensure sustainability and increase agricultural productivity. However, this task is challenging due to the complexity of the analyses and the need to consult manuals. In view of this scenario, this work presents the development of the SOLOCALC system, a web system designed to interpret data from soil analysis and facilitate the recommendation of fertilization and liming for soybean, wheat and corn crops. The system reduces manual errors, optimizes the recommendation of inputs and promotes more sustainable agricultural practices, highlighting the importance of technology in agronomy. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sistema web | pt_BR |
dc.subject | Análise de solo | pt_BR |
dc.subject | Fertilizantes agrícolas | pt_BR |
dc.title | SOLOCALC: sistema web para recomendação de corretivos e fertilizantes agrícolas através da interpretação de análises de solo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Dal Forno, Mateus Henrique | - |
dc.description.resumo | A interpretação de análises de solo para gerar recomendações de adubação e calagem é fundamental para garantir a sustentabilidade e aumentar a produtividade agrícola. No entanto, essa tarefa é desafiadora devido à complexidade das análises e à necessidade de consultar manuais. Diante desse cenário, este trabalho apresenta o desenvolvimento do sistema SOLOCALC, um sistema web projetado para interpretar dados de análises de solo e facilitar a recomendação de adubação e calagem para as culturas de soja, trigo e milho. O sistema reduz erros manuais, otimiza a recomendação de insumos e promove práticas agrícolas mais sustentáveis, evidenciando a importância da tecnologia na agronomia. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Frederico Westphalen | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
Aparece nas coleções: | Ciências da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Final II (1).pdf | 1,65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons