Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/725
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Schneider, Vitor Jorge | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-02T22:53:43Z | - |
dc.date.available | 2025-10-02T22:53:43Z | - |
dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/725 | - |
dc.description.abstract | This article describes the development of the document management system for internships (SIGED), for the Instituto Federal Farroupilha - Frederico Westphalen campus. The objective of this work is to bring organization, practicality, all in a simple and practical system, where documents can be built, signed and stored all in the same place, and for that, SIGED is a web system that was developed using HTML, PHP, CSS and JavaScript, and MySQL for the database, bringing in addition to the organization for the student and the IFFar internship sector, easy access for people involved who need to view the internship documents. The present work brings information about important points for the documents and the resolution of the internships, such as document management, internship laws and regulations, in addition to the theoretical foundation, the step-by-step methodology is a point to be highlighted for its development, also presenting your results and future plans. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sistema de gestão documental | pt_BR |
dc.subject | Estágios | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento de sistemas | pt_BR |
dc.title | SIGED: sistema de gestão documental de estágios | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Dal Forno, Mateus Henrique | - |
dc.description.resumo | Este artigo descreve o desenvolvimento do sistema de gestão documental de estágios (SIGED), para o Instituto Federal Farroupilha - campus Frederico Westphalen. O objetivo deste trabalho é trazer organização, praticidade, tudo em um sistema simples e prático, onde os documentos podem ser construídos, assinados e armazenados. Para isso, o SIGED é um sistema web que foi desenvolvido utilizando de HTML, PHP, CSS e JavaScript, e MySQL para o banco de dados, trazendo além da organização para o aluno e o setor de estágios do IFFar, fácil acesso para pessoas envolvidas que necessitam visualizar os documentos de estágio. O presente trabalho traz informações sobre pontos importantes para os documentos e a resolução dos estágios, como gestão documental, leis de estágios e regulamentos, além da fundamentação teórica, o passo a passo da metodologia é um ponto a se ressaltar para o seu desenvolvimento, apresentando também seus resultados e planejamentos futuros. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Frederico Westphalen | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
Aparece nas coleções: | Ciências da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo do TCC-3.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons