Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/1005Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Castro, Luiz Gustavo Dessbesell de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T23:57:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-18T23:57:33Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/1005 | - |
| dc.description.abstract | This paper presents the design and development of an intelligent automation system for an approximately 50 m x 10 m (500 m²) strawberry greenhouse related to ED Agrícola. The proposed solution uses a Siemens S7-1200 PLC, Unified HMI, industrial sensors, electromechanical actuators and remote supervision to control irrigation, ventilation, shading and supplemental lighting. The system includes four independent irrigation zones, environmental monitoring, pump protection by reservoir level, exhaust fan control, motorized curtains, shading screens and LED Grow lighting. The methodology included the survey of greenhouse requirements, control architecture definition, I/O mapping, functional diagrams, cost estimation and simple payback simulation. The expected results include reducing manual intervention, improving microclimate stability, optimizing water use and providing a safer and more standardized solution. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Agricultura | pt_BR |
| dc.subject | Automação | pt_BR |
| dc.title | Projeto de um sistema automatizado para estufa de morangos com CLP e IHM | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Sartori, Ângelo Felipe | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o projeto de um sistema de automação inteligente para uma estufa de morangos da ED Agrícola, com dimensões aproximadas de 50 m x 10 m (500 m²). A proposta utiliza CLP Siemens S7-1200, IHM Unified, sensores industriais, atuadores eletromecânicos e supervisão remota para controlar irrigação, ventilação, sombreamento e suplementação luminosa. O sistema foi organizado em módulos, com quatro zonas independentes de irrigação, leitura de variáveis ambientais, proteção da bomba por nível de reservatório, acionamento de exaustor, cortinas laterais, sombrites superiores e LEDs Grow. A metodologia envolveu levantamento da estufa, definição da arquitetura, mapeamento de I/Os, elaboração de diagramas, estimativa de custos e simulação de payback. Como resultado esperado, busca-se reduzir a dependência do manejo manual, aumentar a estabilidade do microclima e oferecer ao produtor uma solução compatível com a Agricultura 4.0. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Panambi | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
| dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
| dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
| Aparece nas coleções: | Automação Industrial | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo Luiz Gustavo Dessbesell de Castro.pdf | 4,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
