Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/285
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Volpatto, Adriana da Rosa Tederke | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-14T16:51:32Z | - |
dc.date.available | 2023-03-14T16:51:32Z | - |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/285 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gestão de pessoas | pt_BR |
dc.subject | Recursos humanos | pt_BR |
dc.subject | Cultura organizacional | pt_BR |
dc.title | Clima organizacional da empresa Beta: uma análise a partir da percepção dos colaboradores | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Maffini, Clarissa Antonello | - |
dc.contributor.referee1 | Maffini, Clarissa Antonello | - |
dc.contributor.referee2 | Costa, Vivian Flores | - |
dc.contributor.referee3 | Gois, Pedro Henrique de | - |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta um diagnóstico de clima organizacional da Empresa Beta, considerando as percepções dos colaboradores através das respostas obtidas com a aplicação de um questionário. O principal objetivo é analisar o clima organizacional da empresa Beta. O referencial teórico foi desenvolvido com base em um levantamento bibliográfico e a pesquisa foi elaborada de maneira qualitativa (descritiva) e quantitativa. O questionário foi aplicado para os 11 colaboradores da Empresa foco do estudo, possui trinta e quatro questões objetivas e uma descritiva aberta, na qual os funcionários puderam escrever elogios, reclamações e propor sugestões no ambiente de trabalho. Utilizou-se a Escala de Clima Organizacional (ECO) para obtenção dos resultados, bem como planilhas do Microsoft Office Excel. Os resultados apontaram que o clima da empresa está adequado e positivo, porém possui pontos de atenção que devem ser observados. A partir dos resultados obtidos, a autora deste trabalho propôs sugestões de melhorias para que a empresa consiga obter resultados satisfatórios. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Frederico Westphalen | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Adriana Tederk vf.pdf | 938,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons