Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/514
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Allix, Alex Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T17:46:27Z | - |
dc.date.available | 2024-12-16T17:46:27Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/514 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gestão de Pessoas | pt_BR |
dc.subject | Treinamento | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento | pt_BR |
dc.subject | Manual de Treinamento | pt_BR |
dc.title | Processos de treinamento de pessoas nas organizações: proposta de treinamento para um escritório contábil | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Gois, Pedro Henrique de | - |
dc.contributor.referee1 | Nunes, Stephano Hertal Farias | - |
dc.contributor.referee2 | Mansilha, Ricardo Brandão | - |
dc.description.resumo | Este estudo teve como objetivo principal desenvolver um manual de procedimentos, para uma função específica no setor contábil/fiscal em uma empresa de Frederico Westphalen, RS. Este objetivo está vinculado à área de gestão de pessoas, voltado para análise e desenvolvimento de um programa de treinamento. A construção do referencial está organizado a partir da revisão dos conceitos de (i) gestão de pessoas, (ii) definição de cargos e funções nas organizações, (iii) processos de gestão de pessoas, (recrutamento e seleção; treinamento e desenvolvimento), (iv) treinamento nas organizações, (v) estratégias e técnicas de mapeamento de necessidades de treinamento, (vi) metodologias de treinamento e (vii) avaliação de metodologias de treinamento. O estudo foi de natureza aplicada, construído a partir da análise de um espaço organizacional delimitado. O método utilizado para organização e interpretação dos dados foi o descritivo-exploratório. A coleta de dados foi feita através de entrevistas semiestruturadas com perguntas abertas com o gerente do setor contábil/fiscal da organização e trabalhadores dedicados à função, visando mapear as necessidades relacionadas ao cargo foco da análise, e como referência para construção do programa de treinamento. A análise dos dados foi feita a partir da entrevista e da coleta de dados do sistema de gestão da organização que é uma ferramenta central para realização das atividades associadas ao cargo estudado. A partir da análise foi desenvolvido um manual de treinamento para função foco deste estudo. Como principais resultados é possível destacar que com a realização deste trabalho foi possível aplicar conceitos e técnicas da área de gestão de pessoas à um propósito aplicado ao caso estudado. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Frederico Westphalen | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019005767_ALEX PEREIRA.pdf | 5,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons