Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/515
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rosa, Wesley Thiago Silva da | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T17:56:52Z | - |
dc.date.available | 2024-12-16T17:56:52Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/515 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Precarização | pt_BR |
dc.subject | Relações de Trabalho | pt_BR |
dc.subject | Informalidade | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.title | A precarização nas relações de trabalho: uma análise histórica-organizacional a partir da informalidade no Brasil | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Gois, Pedro Henrique de | - |
dc.contributor.referee1 | Gubert, José Eduardo | - |
dc.contributor.referee2 | Lima, Simone de | - |
dc.description.resumo | Está pesquisa teve como objetivo identificar efeitos da informalidade no trabalho, fruto da precarização, na vida dos sujeitos e na sociedade brasileira nas últimas três décadas (1992-2022). Para isso, foi realizada uma análise compreendendo o contexto histórico desde a implementação pelo Estado de políticas de bem-estar social, as mudanças a frente do capitalismo a partir da crise do petróleo que levaram a implantação do modelo de ideologia neoliberal de estado ideal que no Brasil começaram a ser aplicadas a partir do fim da ditadura militar e após a nova constituição de 1988, simbolizadas por eventos como a privatização de empresas estatais e mudanças na legislação trabalhista, abrangendo uma série de reformas nos últimos anos que geraram a perda de direitos da classe trabalhadora. Nesse sentido, pretendeu-se compreender o que levou, historicamente, o desmanche do estado de bem-estar social, causando a intensificando do trabalho informal, a perda de direitos de proteção de leis trabalhistas, seguridade social, salário inferior ao piso salarial de subsistência e qualidade de vida. Para analisar os impactos em torno do processo de modificação das relações de trabalho, foram utilizados os dados do DIEESE e do IBGE que mostraram as consequências na geração e distribuição de renda em torno dos impactos da informalidade. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Frederico Westphalen | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019022580_WESLEY THIAGO.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons