Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/516
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Souza, Amanda Aparecida de | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T18:03:38Z | - |
dc.date.available | 2024-12-16T18:03:38Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/516 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Análise | pt_BR |
dc.subject | Desempenho | pt_BR |
dc.subject | Finanças | pt_BR |
dc.subject | Indicadores econômico- financeiros | pt_BR |
dc.title | Análise financeira: avaliação de duas empresas varejistas listadas na B3 no período de 2020 a 2022 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Nunes, Stephano Hertal Farias | - |
dc.contributor.referee1 | Bule, Anieli Ebling | - |
dc.contributor.referee2 | Lima, Simone de | - |
dc.description.resumo | Este estudo dedicou-se a avaliação do desempenho econômico-financeiro de duas empresas varejistas brasileiras listadas na B3 – Brasil, Bolsa e Balcão, no período de 2020 a 2022. Nesse sentido, o presente trabalho destacou no referencial teórico temáticas relacionadas as demonstrações contábeis, divididas em análises horizontal e vertical e dos indicadores econômico-financeiros, tais como os índices de liquidez, atividade, endividamento e lucratividade. Quanto a metodologia este trabalho, classificou-se como aplicado, do ponto de vista descritivo, abordando o problema com método misto, realizado por meio de uma pesquisa documental baseada nas demonstrações contábeis das duas empresas, sendo elas o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício do período de 2020 a 2022. Os principais resultados revelaram que as duas empresas reduziram sua lucratividade ao longo dos anos, tendo em vista as dificuldades causadas pelos efeitos da pandemia, como o aumento da taxa de juros. Com isso, essas empresas tiveram que buscar recursos externos para cumprir obrigações e continuar com suas operações, aumentando assim seus níveis de endividamento, gerando impactos negativos nos indicadores econômico-financeiros. Conclui-se que em 2020 as duas empresas apresentaram resultados positivos, no entanto o cenário de 2021 foi bastante desafiador para a Casas Bahia, resultando em prejuízo ao final do exercício. Por outro lado, a estratégia inovadora tomada pela Magazine Luiza contribuiu com o lucro positivo apresentado no mesmo período. Contudo, nota-se em 2022 a redução nas margens de lucro das duas empresas, devido à queda na receita de vendas, gerando prejuízos ao final do exercício social, provocando o impacto negativo nos indicadores econômico-financeiro das duas varejistas. Recomenda-se que sejam realizados estudos que verifiquem o desempenho econômico-financeiro de outras empresas, abrangendo mais períodos de análise, possibilitando relacionar aos eventos do mercado financeiro, ou até mesmo abranger outros setores da economia brasileira e não somente duas empresas do mesmo setor, como limitou-se este estudo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Frederico Westphalen | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020002712_AMANDA APARECIDA.pdf | 1,84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons