Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/517
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Centenaro, Ana Paula | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T18:12:31Z | - |
dc.date.available | 2024-12-16T18:12:31Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/517 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gestão de estoques | pt_BR |
dc.subject | Endereçamento | pt_BR |
dc.subject | Acuracidade | pt_BR |
dc.title | Gestão de estoques: diagnóstico e soluções em uma empresa do ramo de confecções da cidade de Frederico Westphalen/RS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Mansilha, Ricardo Brandão | - |
dc.contributor.referee1 | Gubert, José Eduardo | - |
dc.contributor.referee2 | Rosa, Ana Cláudia da | - |
dc.description.resumo | Com o constante crescimento da demanda e para auxiliar no atendimento das necessidades dos clientes, a logística vem ganhando espaços cada vez maiores, ao encurtar caminhos e trazer novas perspectivas para o mercado competitivo. Desta forma as empresas de um modo geral estão preocupadas em fazer gestão de seus estoques, podendo ser de matérias primas, insumos ou produtos acabados. A gestão de estoques é essencial para o bom funcionamento das organizações pois, com a conferência e controle de estoques, é possível que elas busquem a eficiência e evitem o desperdício no momento da compra de materiais e suprimentos. A armazenagem deixa de ser vista como atividade de apoio e passa a ter função estratégica nas empresas. Diante disso, este trabalho tem como objetivo construir um diagnóstico e implementar soluções para a gestão de estoques de uma empresa de confecções de Frederico Westphalen. Trata-se de uma pesquisa aplicada de natureza qualitativa que buscou descrever características e variáveis envolvendo a gestão de estoques, por meio de um estudo de caso na empresa do ramo de confecções, com observação in loco e aplicação de entrevistas semi-estruturadas. Por meio desse estudo de caso, foi elaborado um diagnóstico sobre a gestão de materiais utilizada. Após o diagnóstico, foram sugeridas melhorias para os gestores, buscando sua validação. Inicialmente, foi realizada a aquisição de estruturas adequadas para o armazenamento dos materiais, seguido da organização do layout do almoxarifado, bem como a utilização de processos de controle de estoques. Além disso, foram iniciados o inventário físico e a atualização de estoques no sistema ERP, junto com a aplicação do endereçamento parcial dos estoques. Com a aplicação das melhorias, obteve-se a melhora visual do espaço, maior facilidade e agilidade em localizar os materiais, diminuído o tempo de procura e retrabalho na identificação dos locais de armazenagem dos mesmos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Frederico Westphalen | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020002759_ANA PAULA.pdf | 3,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons