Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/519
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pasini, Danieli de Cássia | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-16T18:25:59Z | - |
dc.date.available | 2024-12-16T18:25:59Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/519 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gestão de processos | pt_BR |
dc.subject | Gestão de estoques | pt_BR |
dc.subject | Logística | pt_BR |
dc.subject | Business Process Management | pt_BR |
dc.title | Gerenciamento de processos de negócios (BPM): estudo de caso em uma empresa do varejo de autopeças | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Mansilha, Ricardo Brandão | - |
dc.description.resumo | O varejo enfrenta o desafio das perdas de recursos, que poderiam ser aproveitados pelas empresas, juntamente com os valores gastos na prevenção desses problemas. Nesse contexto, a gestão dos processos de negócios desempenha um papel fundamental para que as empresas possam gerenciar eficientemente suas atividades internas e alcançar metas e objetivos. A pergunta central desta pesquisa é: Como a aplicação da metodologia Business Process Management (BPM) pode otimizar os processos de gestão de estoques em uma organização varejista de autopeças? O objetivo geral deste estudo é mapear os processos relativos à gestão de estoques da organização, identificar suas deficiências e propor melhorias para os problemas encontrados. A pesquisa é classificada como aplicada, com abordagem qualitativa e procedimento de estudo de caso descritivo e exploratório. Ao longo deste trabalho foram identificados os processos críticos relacionados à gestão de estoques. Cada um dos processos foi sujeito à modelagem desde a realidade atual (AS-IS) até a visão de aperfeiçoamento (TO-BE). A metodologia BPM demonstrou ser uma abordagem eficaz para otimizar as operações e impulsionar o desempenho das organizações do setor varejista. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Frederico Westphalen | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020004243_DANIELI DE.pdf | 6,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons