Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/777Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Springer, Gabriel Henrique | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T23:01:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-03T23:01:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/777 | - |
| dc.description.abstract | This work was carried out in a Seed Processing Unit (UBS), where the manual Big Bag filling process presents safety risks, variations in final weight, low efficiency, and high time consumption. To overcome these limitations, an automated system was implemented using a PLC, level sensors, load cells, and actuators responsible for controlling material flow and cart movement. The solution also integrates interlock and safety routines, ensuring automatic shutdown under abnormal conditions. As a result, the process became more accurate, safer, and standardized, with a significant reduction in operating time, increasing productivity and overall process efficiency. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Automação | pt_BR |
| dc.subject | Sementes | pt_BR |
| dc.subject | Grãos | pt_BR |
| dc.title | Projeto de automação de uma unidade de suporte à classificação de sementes | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Piovesan , Tális | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho foi desenvolvido em uma Unidade Beneficiadora de Sementes (UBS), onde o processo manual de enchimento de Bag’s apresenta riscos de segurança, variações no peso final, baixa eficiência e elevado consumo de tempo. Para superar essas limitações, implementou-se um sistema automatizado utilizando CLP, sensores de nível, células de carga e atuadores responsáveis pelo controle do fluxo de material e movimentação dos carrinhos. A solução também integra rotinas de intertravamento e segurança, garantindo o desligamento automático em condições anormais. Como resultado, o processo tornou-se mais preciso, seguro e padronizado, com significativa redução do tempo de operação, aumentando a produtividade e a eficiência do processo. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Panambi | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
| dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
| dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
| Aparece nas coleções: | Automação Industrial | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo Gabriel Henrique Springer.pdf | 4,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
