Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/888Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Rickes, Raphael Maiquel Ribeiro | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T19:22:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-06T19:22:51Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/888 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gastronomia | pt_BR |
| dc.subject | Culinária | pt_BR |
| dc.subject | Peixes - Alimentação | pt_BR |
| dc.title | Rio grande no prato: um estudo do consumo de peixe no restaurante Estância do Cheff de Rio Grande (RS) | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dc.description.resumo | Neste artigo tratamos de um estudo de caso sobre o consumo de filé de peixe frito no Restaurante Estância do Cheff. O restaurante fica na cidade do Rio Grande, Litoral Sul do estado do Rio Grande do Sul. O estado é conhecido pelo alto consumo de carne vermelha, mas por ser uma cidade litorânea optamos por analisar qual a demanda de consumo de peixe no Restaurante Estância do Cheff, que serve filé de peixe frito diariamente em seu cardápio. Para isso utilizamos análise bibliográfica e documental de entrada e saída de filés de peixes nos meses de junho de 2022 a maio de 2023. Analisamos se houve uma variação mensal de acordo com estações do ano, safra de pescados, festas religiosas e ações de marketing do restaurante. Concluímos que tais fatores podem influenciar no consumo de filé de peixe frito pelos clientes do restaurante. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus São Borja | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
| dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
| dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
| Aparece nas coleções: | Gastronomia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Raphael Maiquel Ribeiro Rickes.pdf | RIO GRANDE NO PRATO: UM ESTUDO DO CONSUMO DE PEIXE NO RESTAURANTE ESTÂNCIA DO CHEFF DE RIO GRANDE (RS) | 691,74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
