Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/940| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Verticalização do ensino na EPT : trajetórias discentes e percepções acerca da educação integral |
| Autor(es): | Müller, Guilherme Frederico |
| Orientador: | Silva, Ana Cláudia de Oliveira da |
| Primeiro membro da banca: | Maraschin, Mariglei Severo |
| Segundo membro da banca: | Rodrigues, Ricardo Antonio |
| Terceiro membro da banca: | Righes, Antônio Carlos Minussi |
| Resumo: | O presente trabalho foi desenvolvido no Programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha - Campus Jaguari, dentro da Linha de Pesquisa Práticas Educativas em Educação Profissional e Tecnológica, guardando relações com o Macroprojeto 3 - Práticas Educativas no Currículo Integrado. A pesquisa teve por objetivo geral investigar como os discentes do curso de Bacharelado em Administração do IFFar - Campus São Vicente do Sul, oriundos do Ensino Médio Integrado ao Técnico em Administração, percebem o impacto da educação integral e da verticalização do ensino em suas trajetórias de vida. Para tal, estabeleceu-se interlocução teórica com diferentes autores, com destaque para Saviani (2008), Pacheco (2011), Ramos (2010), Ciavatta (2012), Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), Dayrell (2003, 2007), Krawczky (2014), Corrochano (2013), dentre outros, a fim de compreender os conceitos de verticalização, currículo integrado, juventude e suas correlações dentro do itinerário formativo dos discentes. Além disso, foi realizada uma pesquisa qualitativa de natureza aplicada com os egressos do EMI que realizaram a verticalização de ensino no eixo de Gestão e Negócios do referido campus. A coleta de dados realizou-se, primeiramente, por meio de mapeamento da produção acadêmica relacionada à verticalização do ensino no contexto da EPT. Após, aplicou-se um formulário online, visando conhecer o perfil e a motivação desses estudantes. Por fim, realizou-se entrevistas narrativas, a fim de investigar as percepções dos egressos quanto à educação integral e analisar o impacto da verticalização acadêmica nas suas trajetórias de vida. Os resultados foram analisados por meio da Análise de Conteúdo, de Bardin (2016), a partir dos quais foi possível perceber que, embora o conceito de educação integral e o discurso da EPT sejam atraentes, por si sós não são garantia de sucesso, pois o contexto social do qual os jovens fazem parte possui grande relevância na construção de suas trajetórias e deve ser considerado na formulação de estratégias dos IFs. Nesse sentido, os resultados também reforçam a relevância da política pública que instituiu a Rede Federal, ao viabilizar a verticalização da formação, ampliando as oportunidades de continuidade dos estudos e fortalecendo o papel social dos Institutos Federais na democratização do acesso à educação pública. Com base nisso, elaborou-se, como produto educacional, a criação de vídeos curtos para redes sociais, compostos por recortes de trechos das entrevistas narrativas, possibilitando a visibilidade de parte dessas trajetórias de vida e tornando seus percursos capazes de alcançar e influenciar tanto outros estudantes quanto a comunidade em geral. |
| Resumo em Língua Estrangeira: | This work was developed as part of the Professional Master's Program in Professional and Technological Education (ProfEPT), at the Federal Institute of Education, Science and Technology Farroupilha - Campus Jaguari, within the Research Line Educational Practices in Professional and Technological Education, and is linked to Macroproject 3 - Educational Practices in the Integrated Curriculum. The general objective of this research was to investigate how students of the Bachelor's degree program in Administration at IFFar - São Vicente do Sul Campus, originating from Integrated High School and Technical Education in Administration, perceive the impact of integral education and the verticalization of teaching on their life trajectories. To this end, a theoretical dialogue was established with different authors, with emphasis on Saviani (2008), Pacheco (2011), Ramos (2010), Ciavatta (2012), Frigotto, Ciavatta and Ramos (2005), Dayrell (2003, 2007), Krawczky (2014), Corrochano (2013), among others. The aim was to understand the concepts of verticalization, integrated curriculum, youth and their correlations within the formative itinerary of the students. Furthermore, a qualitative applied research study was conducted with EMI graduates of the Integrated High School program who completed the verticalization of their education in the Management and Business axis of the aforementioned campus. Data collection began with the mapping of academic production on the verticalization of education in the context of EPT. Subsequently an online form was applied to understand the profile and motivation of these students. Finally, narrative interviews were conducted to investigate the graduates' perceptions of integral education and analyze the impact of academic verticalization on their life trajectories. The results were analyzed using Content Analysis, according to Bardin (2016). It was possible to perceive that, although the concept of integral education and the discourse of EPT are appealing, they are not, by themselves, a guarantee of success, since the social context of young people has great relevance in the construction of their trajectories and must be considered in the formulation of strategies of the IFs. In this sense, the results also reinforce the relevance of the public policy that established the Federal Network, by enabling the verticalization of education, expanding opportunities for continued studies, and strengthening the social role of the Federal Institutes in democratizing access to public education. Based on this, short videos for social media were developed as an educational product, featuring excerpts from the narrative interviews, allowing visibility of parts of these life trajectories and making their journeys capable of reaching and influencing both other students and the community in general. |
| Assunto(s): | Formação profissional Ensino técnico Ensino integrado Ensino médio Estudantes |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha |
| Sigla: | IFFAR |
| Campus: | Campus Jaguari |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Nível acadêmico: | Mestrado |
| URI: | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/940 |
| Data do documento: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação Guilherme Müller.pdf | Dissertação Guilherme Müller | 13,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
