Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/942Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Lima, Maiquel Hetsper | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T19:21:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-24T19:21:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/942 | - |
| dc.description.abstract | This dissertation, developed within the scope of ProfEPT (Professional Master's Degree Program in Professional and Technological Education), is situated in the Educational Practices in EPT research line and is linked to Macroproject 3 – Educational Practices in the Integrated Curriculum. The research is guided by the following central question: how does the Integrated High School modality, with its polytechnic and omnilateral proposal implemented in the Federal Institutes since 2008, impact the social mobility of its alumni compared to the neo-technicist model of the former Technical and Agrotechnical Schools? To answer the proposed question, the following general objective was established: to investigate the Integrated High School modality, grounded in the polytechnic and omnilateral principles that guide the Federal Institutes since 2008, and to analyze its impact on the social mobility of alumni, in dialectical comparison with the neo-technicist model of the Technical and Agrotechnical Schools. The study analyzed the trajectory of the formative project of EPT in Brazil, comparing the pedagogical model of the Federal Technical School of Pelotas (ETFPEL) in the 1990s, of a technicist and instrumental nature, with the Integrated High School (EMI) proposal of the Farroupilha Federal Institute (IFFar) in the 2010s and 2020s, which proposes to be omnilateral, polytechnic, and integrated. The methodology consisted of a multiple case study with a qualitative approach, using semi-structured interviews with 12 alumni and the analysis of institutional documents, with data interpretation performed through the Content Analysis of Bardin (2016). The investigation sought to understand the influence of these models on professional training and the social mobility of the students. The results demonstrate that the purpose of the training shifted from an emphasis on immediate employment (ETFPEL) to the prioritization of verticalization and academic insertion (IFFar), with a focus on the quality of Propaedeutic High School for Higher Education. The main conclusion of this study is that, although the IFFar project has fulfilled the promise of a broader and more humanistic training (Omnilaterality), it faces the challenge of reconciling technical excellence with academic excellence, in a context of external pressures. The study contributes to critical reflection on educational policies, indicating that Integrated Training, while expanding possibilities, has intensified student effort and must resist tendencies that limit its emancipatory potential. Finally, an audiovisual documentary was developed as an educational product, aiming to promote access to quality Professional and Technological Education for less privileged classes. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ensino médio | pt_BR |
| dc.subject | Ensino integrado | pt_BR |
| dc.subject | Ensino técnico | pt_BR |
| dc.subject | Educação integral | pt_BR |
| dc.subject | Mobilidade social | pt_BR |
| dc.subject | Escolas técnicas | pt_BR |
| dc.title | Do modelo tecnicista das escolas técnicas federais ao ensino médio integrado dos Institutos Federais | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Rodrigues, Ricardo Antonio | - |
| dc.contributor.referee2 | Chaves, Taniamara Vizzotto | - |
| dc.contributor.referee3 | Porto Júnior, Manoel José | - |
| dc.description.resumo | Esta dissertação, desenvolvida no âmbito do ProfEPT (Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica), situa-se na Linha de Pesquisa Práticas Educativas em EPT e está vinculada ao Macroprojeto 3 – Práticas Educativas no Currículo Integrado. A pesquisa orienta-se pela seguinte questão central: como a modalidade de Ensino Médio Integrado, com sua proposta politécnica e omnilateral implementada nos Institutos Federais a partir de 2008, impacta a ascensão social de seus egressos em comparação ao modelo neotecnicista das antigas Escolas Técnicas e Agrotécnicas? Para responder à questão proposta, estabeleceu-se o seguinte objetivo geral: investigar a modalidade de Ensino Médio Integrado, fundamentada nos princípios politécnicos e omnilaterais que orientam os Institutos Federais desde 2008, e analisar seu impacto na ascensão social de egressos, em comparação dialética com o modelo neotecnicista das Escolas Técnicas e Agrotécnicas. O estudo analisou a trajetória do projeto formativo da EPT no Brasil, comparando o modelo pedagógico da Escola Técnica Federal de Pelotas (ETFPEL) na década de 1990, de caráter tecnicista e instrumental, com a proposta de Ensino Médio Integrado (EMI) do Instituto Federal Farroupilha (IFFar) nas décadas de 2010 e 2020, que se propõe omnilateral, politécnica e integrada. A metodologia consistiu em um estudo de caso múltiplo com abordagem qualitativa, utilizando entrevistas semiestruturadas com 12 egressos e a análise de documentos institucionais, com a interpretação dos dados realizada por meio da Análise de Conteúdo de Bardin (2016). A investigação buscou compreender a influência desses modelos na formação profissional e na ascensão social dos estudantes. Os resultados demonstram que a finalidade da formação migrou de uma ênfase no emprego imediato (ETFPEL) para a priorização da verticalização e da inserção acadêmica (IFFar), com foco na qualidade do Ensino Médio Propedêutico para o Ensino Superior. A principal conclusão deste estudo é que, embora o projeto do IFFar tenha cumprido a promessa de uma formação mais ampla e humanista (Omnilateralidade), ele enfrenta o desafio de conciliar a excelência técnica com a excelência acadêmica, em um contexto de pressões externas. O estudo contribui para a reflexão crítica sobre as políticas educacionais, indicando que a Formação Integrada, ao ampliar as possibilidades, intensificou o esforço discente e deve resistir às tendências que limitam seu potencial emancipador. Por fim, foi desenvolvido um documentário audiovisual como produto educacional, visando a divulgação do acesso à Educação Profissional e Tecnológica de qualidade para as classes menos privilegiadas. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Jaguari | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
| dc.audience.educationlevel | Mestrado | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertacao_Maiquel_Lima.pdf | Dissertacao_Maiquel_Lima | 8,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
