Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/944Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Bempch, Marielle Brum | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T20:45:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-24T20:45:20Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/944 | - |
| dc.description.abstract | This study aims to analyze the conceptions of pedagogical work held by professors in the Mathematics Licentiate Degree program at the Federal Institute of Education, Science and Technology Farroupilha (IFFar) - Alegrete campus, in order to understand the possible implications for student dropout or permanence. The research is linked to the Professional Master's Program in Professional and Technological Education – ProfEPT – at IFFar, Jaguari campus, within the Research Line Organization and Memories of Pedagogical Spaces in Professional and Technological Education - Macroproject 6 – Organization of pedagogical spaces in Professional and Technological Education. The research question is: What conceptions of pedagogical work held by professors interfere with dropout or permanence in the Mathematics Licentiate Degree program at the Federal Institute Farroupilha - Alegrete Campus? The objective is to analyze how teachers' conceptions of pedagogical work, developed in the Higher Education Course in Mathematics at the Federal Institute Farroupilha - Alegrete campus, interfere with student dropout or permanence in the course. This is a qualitative, applied, exploratory research. Regarding methodological procedures, bibliographic research, document analysis, and field research will be adopted. To obtain the data, seven professors from the Mathematics Licentiate course were interviewed, referred to in the text by the codenames "Professor 1" to "Professor 7". Data analysis was performed using Discursive Textual Analysis. Through the analysis of the data collected, it was possible to understand the main reasons that lead students to remain in or drop out of the course, from the perspective of the teachers' work. The interviews and discursive textual analysis revealed the following categories: Conception of Pedagogical Work; Relationships between Personal Pedagogical Work and the Institutional Pedagogical Project; Intentional and Reflective Pedagogical Work for Emancipation; Naive Pedagogical Work and Critical Pedagogical Work; and Limits of Pedagogical Work in the Face of Structural Factors. Among the reasons identified by teachers in developing their pedagogical work, the main factors contributing to dropout include: lack of identification with the course, learning difficulties, frustration with subjects, transportation, commuting time, difficulty balancing study and work, financial difficulties, and assessments. Regarding permanence, they highlight a sense of belonging to the course and the institution, a welcoming environment, motivation, and meaningful classes. As a result, we hope to trigger a reflective process that will improve teacher training and, consequently, minimize course dropout. The results show that dropout and permanence cannot be understood in isolation, but as complex, dynamic, and cumulative phenomena involving pedagogical, institutional, social, economic, and personal dimensions. In this scenario, intentional, contextualized, dialogical, and committed pedagogical work focused on the integral formation of individuals strengthens bonds and promotes permanence. Based on the conclusions, an educational product in the form of a guide was developed, entitled "Practical Guide for Strengthening Pedagogical Work, Permanence, and Student Success," with the aim of providing information about the course, the main bottlenecks related to dropout and permanence, as well as guidelines for improving pedagogical work. The product was evaluated and approved by the teachers participating in the research. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
| dc.subject | Professores de matemática | pt_BR |
| dc.subject | Evasão escolar | pt_BR |
| dc.subject | Estudantes - Programas de assistência | pt_BR |
| dc.title | Trabalho pedagógico num curso de licenciatura em matemática: implicações na evasão e permanência | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Cambraia, Adão Caron | - |
| dc.contributor.referee1 | Cambraia, Adão Caron | - |
| dc.contributor.referee2 | Paniz, Catiane Mazocco | - |
| dc.contributor.referee3 | Marschin, Mariglei Severo | - |
| dc.description.resumo | Esta pesquisa buscou analisar as concepções sobre o trabalho pedagógico dos docentes no curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFar) - campus Alegrete para entender as possíveis implicações na evasão ou permanência dos estudantes. A pesquisa está vinculada ao curso de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica – ProfEPT – do IFFar, campus Jaguari, na Linha de Pesquisa Organização e Memórias de Espaços Pedagógicos na Educação Profissional e Tecnológica - Macroprojeto 6 – Organização de espaços pedagógicos da Educação Profissional e Tecnológica. Apresenta como questão de pesquisa: Quais concepções docentes de trabalho pedagógico interferem na evasão ou permanência no Curso Superior de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal Farroupilha - Campus Alegrete? O objetivo foi analisar como as concepções dos docentes sobre o trabalho pedagógico, desenvolvido no Curso Superior de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal Farroupilha - campus Alegrete, interferem na evasão ou permanência dos discentes do curso. Trata-se de pesquisa orientada pela abordagem qualitativa, de natureza aplicada, com o objetivo exploratório. Quanto aos procedimentos metodológicos, serão adotados a pesquisa bibliográfica, a análise documental e a pesquisa de campo. Para obtenção dos dados foram entrevistados sete professores do curso de LM, referidos no texto pelos codinomes “Professor 1” a “Professor 7”. A análise dos dados foi realizada por meio da Análise Textual Discursiva. Através da análise dos dados levantados foi possível conhecer os principais motivos que levam os alunos do curso a permanecer ou a desistir do mesmo, sob a perspectiva do trabalho dos professores. As entrevistas realizadas e a análise textual discursiva revelaram as seguintes categorias: Concepção de Trabalho Pedagógico; Relações entre o Trabalho Pedagógico Pessoal e o Projeto Pedagógico Institucional; Trabalho Pedagógico Intencional e Reflexivo para Emancipação; Trabalho Pedagógico Ingênuo e Trabalho Pedagógico Crítico e Limites do Trabalho Pedagógico Frente a Fatores Estruturais. Dentre os motivos identificados pelos docentes no desenvolver do seu trabalho pedagógico destacam-se como principais fatores da evasão, a não identificação com o curso, dificuldades na aprendizagem, frustrações com disciplinas, transporte, tempo de deslocamento, dificuldade de conciliar estudo e trabalho, dificuldade financeira e as avaliações. Em relação a permanência destacam o reconhecimento de pertencimento ao curso e a instituição, a acolhida, a motivação e as aulas significativas. Os resultados evidenciam que a evasão e a permanência não podem ser compreendidos de forma isolada, mas como fenômenos complexos, dinâmicos e cumulativos, que envolvem dimensões pedagógicas, institucionais, sociais, econômicas e pessoais. Nesse cenário, o Trabalho Pedagógico intencional, contextualizado, dialogado e comprometido com a formação integral dos sujeitos fortalece vínculos e favorece a permanência. Com base nas conclusões, foi desenvolvido um produto educacional na forma de guia, denomindo “Guia Prático para o fortalecimento do Trabalho Pedagógico, da Permanência e do Êxito Estudantil”, no intuito de oferecer informações sobre o curso, principais gargalos relacionados a evasão e permanência, bem como orientações para qualificar o trabalho pedagógico. O produto foi avaliado e aprovado pelos professores participantes da pesquisa. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Jaguari | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
| dc.audience.educationlevel | Mestrado | pt_BR |
| dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | * |
| dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 3.0 Brasil | * |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação Mariele Bempch.pdf | Dissertação Mariele Bempch | 11,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
