Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/956Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Griesang, Fábio Júnior | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T18:14:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-21T18:14:43Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/956 | - |
| dc.description.abstract | This Master's thesis is linked to Research Line 2, Organization and Memories of Pedagogical Spaces in Professional and Technological Education, of the Professional Master's Program in Professional and Technological Education (ProfEPT), articulating with macro-project 6, Organizations of Pedagogical Spaces in PTE, and the Research Group on Curriculum, Democratic Management, and Educational Policies in PTE (GECPOL). This research has the general objective of investigating the knowledge constructed in the Informatics curricular component in the Integrated High School courses at the Federal Institute Farroupilha – Jaguari Campus, aiming at the integration process with other areas of knowledge. Specifically, the aim was to analyze the informatics knowledge in the Pedagogical Course Projects (PPCs) of Administration, Renewable Energies, and Agriculture; to understand the teachers' conceptions about this knowledge; to discuss the integration of the Basic Education Computing axes: Digital Culture, Computational Thinking, and Digital World; and to develop an Educational Product in a website format. The methodology was a qualitative approach, characterized as a case study. The instruments for data production included documentary analysis of the PPCs of the three courses and semi-structured interviews with the teachers working in the informatics curricular components of the institution. I conducted the data treatment using Bardin's Content Analysis (1979). The results evidenced a tension between the ideal of omnilateral formation in Professional and Technological Education (PTE) and the lived curriculum. I found that, in the Agriculture course, Informatics is restricted to the Basic Core. In the Administration course, despite being allocated to the Polytechnic Core, informatics assumes a strictly instrumental and support role, remaining isolated. On the other hand, in the Renewable Energies course, the strategic presence in the Polytechnic Core allows, in fact, the materialization of the Basic Education Computing axes. Teachers recognize technology as a pedagogical and articulating instrument; however, the integration effort encounters structural barriers, students' learning gaps, and the absence of collective planning. I conclude that the curricular component has proven to be mere operational support, which compromises student emancipation. As an Educational Product, I developed an electronic guide that functions as an asynchronous support and continuing education space, democratizing Basic Education Computing concepts and enhancing transversal curricular integration in PTE. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
| dc.subject | Ensino médio | pt_BR |
| dc.subject | Ensino integrado | pt_BR |
| dc.subject | Informática | pt_BR |
| dc.subject | Computação | pt_BR |
| dc.subject | Currículos | pt_BR |
| dc.subject | Informática | pt_BR |
| dc.title | Ensino médio integrado e o componente curricular de informática: limites e possibilidades para a computação na EPT | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Ahmad, Laila Azize Souto | - |
| dc.contributor.referee1 | Ahmad, Laila Azize Souto | - |
| dc.contributor.referee2 | Bueno, Winícius da Silva | - |
| dc.contributor.referee3 | Cambraia, Adão Caron | - |
| dc.description.resumo | A presente dissertação de mestrado está vinculada à Linha de Pesquisa 2, Organização e Memórias de Espaços Pedagógicos na Educação Profissional e Tecnológica do Programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), articulando-se ao macroprojeto 6 Organizações dos Espaços Pedagógicos da EPT e ao Grupo de Pesquisa Currículo, Gestão Democrática e Políticas Educacionais da EPT – (GECPOL). Esta pesquisa tem como objetivo geral investigar os conhecimentos construídos no componente curricular de Informática nos cursos de Ensino Médio Integrado no Instituto Federal Farroupilha – Campus Jaguari, visando ao processo de integração com outras áreas do conhecimento. De forma específica, buscou-se analisar os conhecimentos de informática nos Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs) de Administração, Energias Renováveis e Agricultura; compreender as concepções docentes acerca desses saberes; discutir a integração dos eixos da Computação na Educação Básica: Cultura Digital, Pensamento Computacional e Mundo Digital e elaborar um Produto Educacional em formato de site. A metodologia foi abordagem qualitativa, caracterizando-se como um estudo de caso. Os instrumentos para produção de dados englobaram a análise documental dos PPCs dos três cursos e a realização de entrevistas semiestruturadas com os docentes que atuam nos componentes curriculares de informática da instituição. Realizei o tratamento dos dados por meio da Análise de Conteúdo de Bardin (1979). Os resultados evidenciaram uma tensão entre o ideal da formação omnilateral da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) e o currículo vivido. Constatei que, no curso de Agricultura, a Informática é restrita ao Núcleo Básico. Já no curso de Administração, apesar de alocada no Núcleo Politécnico, a informática assume um papel estritamente instrumental e de suporte, mantendo-se isolada. Por outro lado, no curso de Energias Renováveis, a presença estratégica no Núcleo Politécnico permite, de fato, a materialização dos eixos da Computação na Educação Básica. Os docentes reconhecem a tecnologia como instrumento pedagógico e articulador, porém, o esforço de integração esbarra em barreiras estruturais, defasagens de aprendizagem dos estudantes e na ausência de planejamento coletivo. Concluo que o componente curricular tem se mostrado como mero suporte operacional, o qual compromete a emancipação do aluno. Como Produto Educacional, elaborei um guia eletrônico que funciona como espaço de apoio e formação continuada assíncrona, democratizando os conceitos da Computação na Educação Básica e potencializando a integração curricular transversal na EPT. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Jaguari | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
| dc.audience.educationlevel | Mestrado | pt_BR |
| dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | * |
| dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 3.0 Brasil | * |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação Fábio Griesang.pdf | Dissertação Fábio Griesang | 3,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
