Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/984Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Markus, Amanda | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-17T20:43:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-17T20:43:11Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/984 | - |
| dc.description.abstract | Gas monitoring in industrial laboratories is an essential practice for ensuring occupational safety, environmental preservation, and operational integrity. The general objective of this work is to develop and validate an integrated real-time monitoring prototype for CO and CO₂ sensors, evaluating its accuracy, reliability, and ability to issue automatic alerts to enhance safety in industrial laboratories. Specifically, the study investigates how automation technologies contribute to risk reduction in laboratory environments; designs and implements a monitoring prototype using sensors (e.g., MQ-135 for CO₂ and MQ-7 for CO) integrated with control platforms such as ESP32 or Raspberry Pi; develops a real-time data collection and visualization system; and proposes improvements incorporating Industry 4.0 concepts, including the Internet of Things (IoT), Big Data, and artificial intelligence. Electronic sensor-based monitoring systems detect critical concentrations in real time, enabling the immediate issuance of visual and audible alerts and the automatic activation of ventilation and containment measures. Beyond incident prevention, these systems record and analyze historical data, supporting risk management and compliance with regulatory standards. The proposed architecture, featuring JSON storage and a web interface, enables integration with IoT platforms and remote monitoring, representing a viable alternative for industrial applications that require reliability, scalability, and low cost. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Laboratórios | pt_BR |
| dc.subject | Segurança | pt_BR |
| dc.subject | Detectores | pt_BR |
| dc.title | Automação de segurança em laboratórios industriais : implementação de um sistema de monitoramento de gases baseado em sensores | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Giacomini, Julian Cezar | - |
| dc.contributor.referee2 | Zancanaro, Aline Machado | - |
| dc.description.resumo | O monitoramento de gases em laboratórios industriais constitui uma prática essencial para garantir a segurança ocupacional, a preservação ambiental e a integridade das operações. Este trabalho tem como objetivo geral desenvolver e validar um protótipo integrado de monitoramento em tempo real para sensores de CO e CO₂, avaliando sua precisão, confiabilidade e capacidade de emitir alertas automáticos para melhorar a segurança em laboratórios industriais. Especificamente, investiga-se como tecnologias de automação contribuem para a redução de riscos em ambientes laboratoriais; projeta-se e implementa-se um protótipo de monitoramento com sensores (por exemplo, MQ-135 para CO₂ e MQ-7 para CO) integrado a plataformas de controle como ESP32 ou Raspberry Pi; desenvolve-se um sistema de coleta e visualização de dados em tempo real; e propõem-se melhorias que incorporem conceitos da Indústria 4.0, incluindo Internet das Coisas (IoT), Big Data e inteligência artificial. Sistemas de monitoramento baseados em sensores eletrônicos detectam em tempo real concentrações críticas, permitindo emissão imediata de alertas visuais e sonoros e acionamento automático de ventilação e contenção. Além da prevenção de incidentes, esses sistemas registram e analisam dados históricos, subsidiando a gestão de riscos e o cumprimento de normas regulamentadoras. A arquitetura proposta, com armazenamento em JSON e interface web, viabiliza integração com plataformas IoT e monitoramento remoto, configurando-se como alternativa viável para aplicações industriais que demandam confiabilidade, escalabilidade e baixo custo. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Panambi | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
| dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
| dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
| Aparece nas coleções: | Automação Industrial | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo Amanda Markus.pdf | 4,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
