Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/988Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Zancan, Marco Antônio Ficagna | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T21:17:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-18T21:17:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/988 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Planilhas Eletrônicas | pt_BR |
| dc.subject | Organização de Dados | pt_BR |
| dc.subject | Microempreendedor Individual | pt_BR |
| dc.subject | Gestão Financeira | pt_BR |
| dc.subject | Pequenos Negócios | pt_BR |
| dc.title | Sistemas de informações para pequenas empresas: o uso de planilhas eletrônicas como ferramenta de apoio à gestão em uma loja de roupas | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Rosa, Ana Claudia da | - |
| dc.contributor.referee1 | Espich, Denise | - |
| dc.contributor.referee2 | Nunes, Stephano Hertal Faria | - |
| dc.description.resumo | Com o cenário competitivo do mercado, somado ao avanço das tecnologias digitais, cresce a necessidade de as empresas adotarem ferramentas que contribuam para uma gestão mais organizada, eficiente e orientada por informações confiáveis. Nesse contexto, este estudo foi desenvolvido com base no seguinte problema de pesquisa: quais funcionalidades uma planilha eletrônica deve apresentar para auxiliar a gestão administrativa e financeira de um microempreendedor individual do setor de vestuário em Palmitinho – RS? O foco do trabalho consistiu em entender como o uso de planilhas pode auxiliar pequenas empresas a estruturarem melhor seus registros e controles internos. A empresa analisada foi a Mari Modas, loja de roupas que realiza suas atividades de forma manual, sem o uso de recursos informatizados para apoiar a gestão. A pesquisa caracteriza-se por abordagem qualitativa, natureza aplicada e caráter descritivo, adotando o estudo de caso como estratégia metodológica. A coleta de dados ocorreu por meio de entrevista com a gestora e pesquisa documental, sendo os dados analisados por meio da Análise de Conteúdo. Os resultados permitiram identificar as principais necessidades da empresa e propor requisitos essenciais para o desenvolvimento de uma planilha eletrônica capaz de aprimorar o controle financeiro e organizacional do negócio. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Frederico Westphalen | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
| dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
| dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
| Aparece nas coleções: | Administração | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MARCO ANTÔNIO FICAGNA ZANCAN.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
