Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/990Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Santos, Diovane Jose dos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T21:27:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-18T21:27:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/990 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Reorganização de Layout | pt_BR |
| dc.subject | Diagnostico do sistema 5S | pt_BR |
| dc.subject | Fábrica de esquadrias de alumínio | pt_BR |
| dc.title | Proposta de reorganização do layout e diagnóstico do sistema 5S em uma fábrica de esquadrias de alumínio | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Mansilha, Ricardo Brandão | - |
| dc.contributor.referee1 | Rodrigues, Marília | - |
| dc.contributor.referee2 | Rabaioli, Volmir | - |
| dc.description.resumo | O setor de esquadrias de alumínio apresenta crescimento contínuo, substituindo a produção tradicional em ferro e madeira e aproveitando matéria prima mais durável e sustentável. Essa evolução tecnológica abriu novas oportunidades de mercado e exigiu adaptações operacionais para atender a padrões elevados de qualidade e produtividade. Este trabalho propõe a reorganização do layout ao sistema 5S em uma fábrica de esquadrias de alumínio localizada em Vista Alegre (RS), estabelecimento com mais de quinze anos de atividade que, diante do aumento repentino da demanda, requisitou melhorias estruturais e organizacionais. A fundamentação teórica foi construída a partir de artigos científicos e obras de autores consolidados em gestão da produção e qualidade. Adotou-se uma abordagem qualitativa e descritiva para coletar dados por meio de entrevistas semiestruturadas com os sócios: proprietários e colaboradores. Em seguida, foi elaborado apenas uma proposta de layout, considerando o fluxo produtivo atual e buscando organizar melhor as etapas do processo, com o objetivo de reduzir desperdícios e melhorar a eficiência operacional e proporcionar um ambiente de trabalho mais organizado e seguro. Com os resultados constatou-se que ao sugerir um novo layout a partir do diagrama de espaguete, percebe-se que pode gerar melhorias significativas no processo produtivo da empresa, quando for implementada, incluindo redução de tempo, maior agilidade operacional, melhor qualidade nos produtos, otimização de custos. A análise dos sensos evidenciou que a empresa ainda não possui conhecimento estruturado sobre o Sistema 5S e sobre a importância de sua aplicação. Diante disso, recomenda-se incentivar os colaboradores a praticarem os primeiros sensos, de forma gradual, para que estejam familiarizados com o método antes de sua implantação em um novo ambiente reorganizado. Com isso atende as necessidades e os desejos dos proprietários, de como deverá ser feito no futuro para que a implementação seja mais eficiente, resolvendo uma das principais dificuldade que o estudo revelo que é o pouco espaço produtivo junto com a desorganização e a falta de um processo produtivo definido. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Frederico Westphalen | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
| dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
| dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
| Aparece nas coleções: | Administração | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DIOVANE JOSÉ DOS SANTOS.pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
