Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/995Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Born, Vanessa Andriéli | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T21:57:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-18T21:57:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/995 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Relações de Trabalho | pt_BR |
| dc.subject | Sujeito | pt_BR |
| dc.subject | Trabalhadores | pt_BR |
| dc.title | Evolução das relações de trabalho no Brasil: uma revisão sistemática de 2020 a 2025 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Graduação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Gois, Pedro Henrique de | - |
| dc.contributor.referee1 | Rosa, Ana Claudia da | - |
| dc.contributor.referee2 | Espich, Denise | - |
| dc.description.resumo | Esse trabalho teve como objetivo revisar, por meio de pesquisa bibliográfica, a evolução das relações de trabalho no Brasil, com ênfase no que foi produzido de literatura no período de 2020 a 2025. A pesquisa é de natureza qualitativa, com caráter exploratório-descritivo e fundamentou-se na análise de produções acadêmicas extraídas da base de dados científicos Scielo. Através da metodologia de revisão sistemática da literatura, a pesquisa buscou compreender como as transformações históricas, políticas e socioeconômicas impactaram as formas de trabalho e a constituição do sujeito-trabalhador no contexto brasileiro. A fundamentação teórica baseia-se em autores como Albornoz (1992), Zucchetti (2005), Costa (2005) e Martins (2018) que discutem o trabalho como fenômeno histórico, social e cultural, e analisam o papel da legislação trabalhista, do Estado e das políticas públicas no processo de transformação das relações laborais. Também foram discutidos temas como a precarização, informalidade, flexibilização e novas formas de trabalho digital e autônomo, especialmente no contexto pós-pandemia. A pesquisa pretende contribuir para o campo da Administração ao oferecer uma leitura crítica e atualizada sobre as relações de trabalho no Brasil, relacionando teoria e prática social. A partir da revisão sistemática, observou-se que o período de 2020 a 2025 foi marcado pela aceleração da digitalização do trabalho, pela intensificação da precarização jurídica e socioeconômica e pelo impacto profundo da pandemia de COVID-19 na reorganização das dinâmicas produtivas e das condições de trabalho. Além disso, os resultados obtidos através da análise dos 25 artigos coletados da base de dados Scielo evidenciaram desigualdades estruturais persistentes de gênero, raça e território, que continuam a moldar o acesso, a permanência e as condições de trabalho no país. Conclui-se que as relações de trabalho no período analisado tornaram-se mais flexíveis, instáveis e individualizadas, enquanto o contexto socioeconômico revelou um Estado menos regulador e um mercado mais assimétrico. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Frederico Westphalen | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
| dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
| dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
| Aparece nas coleções: | Administração | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| VANESSA ANDRIÉLI BORN.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
