Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/286| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Graduação |
| Título: | Aplicação do pós-venda: melhoria da satisfação como mecanismo de fidelização de clientes em uma empresa de refrigeração e climatização |
| Autor(es): | Bertolotti, Andressa |
| Orientador: | Maffini, Clarissa Antonello |
| Primeiro membro da banca: | Maffini, Clarissa Antonello |
| Resumo: | O marketing é o setor organizacional responsável por atrair e manter clientes. Diante disso, a satisfação do cliente ao ser bem atendido e sua percepção sobre o processo ter correspondido às suas expectativas, é fundamental para fidelizar os clientes em todas as organizações, sejam elas com ou sem fins lucrativos. Sendo assim, este estudo permitiu o desenvolvimento e a aplicação da ferramenta do Pós-venda para auxiliar a organização RefreeMaq Refrigeração e Climatização a se aproximar dos seus clientes com o intuito de medir seus níveis de satisfação e de fidelização. Na primeira fase deste projeto foi realizada uma pesquisa bibliográfica acerca de teorias já consolidadas, relacionadas a história e evoluções do marketing, sobre a importância do marketing de relacionamento, bem como sobre as maneiras pelas quais o processo do Pós-venda pode se desenvolver. Além disso, buscou-se demonstrar os métodos que foram utilizados para a elaboração da coleta de dados com intuito de dar sequência ao projeto. Na segunda fase, ocorreu a aplicação da pesquisa descritiva a partir da aplicação do questionário e, posteriormente, análise dos dados coletados. O questionário aplicado contou com a participação de 120 clientes que tiveram algum tipo de contato com a organização nos meses de julho, agosto e setembro do ano de 2020. Com base nos resultados obtidos, foi possível fazer um levantamento de como está o grau de satisfação dos clientes, apontando que 78% dos entrevistados estão satisfeitos com a organização. A partir deste estudo foi possível identificar como os clientes se sentem após os atendimentos/vendas, dados que serviram como base para o desenvolvimento de estratégias de pós-venda, elencando como sugestão à organização a implantação de mensagens e ligações após períodos determinados para a verificação da funcionalidade dos serviços prestados como maneira de aproximação e fidelização. |
| Assunto(s): | Marketing Satisfação do consumidor Vendas |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha |
| Sigla: | IFFAR |
| Campus: | Campus Frederico Westphalen |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Nível acadêmico: | Graduação |
| URI: | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/286 |
| Data do documento: | 2021 |
| Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tcc Andressa Bertolotti.pdf | 922,99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
