Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/421| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Uma análise sobre o letramento digital a partir da utilização da Taxonomia de Bloom na EPT |
| Autor(es): | Carvalho, Cristiano Gomes |
| Orientador: | Rodrigues, Ricardo Antonio |
| Primeiro membro da banca: | Rodrigues, Ricardo Antonio |
| Segundo membro da banca: | Rossi, Fábio Diniz |
| Terceiro membro da banca: | Ravasio, Marcele Teixeira Homrich |
| Resumo: | A presente dissertação da área de concentração Educação Profissional e Tecnológica (EPT) e da linha de pesquisa Práticas Educativas em Educação Profissional e Tecnológica, realizou uma análise na utilização do Letramento Digital juntamente com a Taxonomia de Bloom, buscando atender as necessidades dos estudantes do primeiro e segundo semestre do Curso Técnico em Informática, que tem dificuldades com a ambientação das ferramentas utilizadas durante o curso, buscando o crescimento omnilateral do estudante, através de cursos públicos de qualidade. Novos conhecimentos possibilitam libertar pessoas, dando-lhes nova cultura, possibilitando o desenvolvimento intelectual, individual e social. Combater a exclusão digital dos estudantes a partir do letramento digital, permitindo que possam se ambientar com novas ferramentas previamente, através de material audiovisual, a classificação biológica como originalmente foi criada para classificação de filos, e utilizada como referência para a Taxonomia de Bloom é capaz de auxiliar o professor e profissionais da educação a diagnosticar e resolver problemas de avaliação e curriculares. Como resultado obtido, o produto educacional foi criado em formato de vídeos, para que os estudantes possam utilizá-los, em auxílio às disciplinas de tecnologia da informação no início de sua trajetória. O processo de análise de dados utilizado foi o quanti-qualitativo, sendo quantitativamente utilizado o SUS (SYSTEM USABILITY SCALE), e Qualitativamente, através de uma pesquisa ação, que investigou o ganho de conhecimento após a utilização dos vídeos. |
| Assunto(s): | Letramento digital Inclusão digital Estudantes Ensino profissional |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha |
| Sigla: | IFFAR |
| Campus: | Campus Jaguari |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Nível acadêmico: | Mestrado |
| URI: | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/421 |
| Data do documento: | 2023 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação - Uma análise sobre o Letramento digital a partir da utilização da Taxonomia de Bloom na EPT.pdf | Carvalho, Cristiano - Dissertação | 4,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
