Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/629| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Especialização |
| Título: | Desenvolvimento de uma plataforma de business intelligence para análise de avaliações de cursos no IFFar |
| Autor(es): | Lima, Ana Claudia Ximenes de Mombach, Jaline Gonçalves |
| Orientador: | Mombach, Jaline Gonçalves |
| Resumo: | A gestão no cenário acadêmico tem como meta administrar os recursos materiais e humanos para aprimorar as práticas pedagógicas e sociais da instituição, assegurando melhorias visíveis no desempenho dos estudantes. O sucesso dessa gestão está associado ao uso de ferramentas que possibilitam a análise de resultados no ambiente acadêmico. Nesse contexto, o Business Intelligence (BI) se destaca ao transformar dados brutos em informações úteis e relevantes, permitindo que gestores aproveitem ao máximo as tecnologias disponíveis para inovar e apoiar seus processos de tomada de decisão. Este trabalho, portanto, apresenta as etapas para o desenvolvimento de uma plataforma de Business Intelligence, que oferece um conjunto de dashboards com indicadores do INEP e seus conceitos, obtidos a partir de avaliações de cursos de graduação realizadas entre 2012 a 2023, nos campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha. O objetivo é identificar áreas que necessitam de melhorias e, por meio dessas análises, garantir que o Instituto esteja em conformidade com os padrões de qualidade estabelecidos pelos órgãos reguladores. |
| Assunto(s): | Business intelligence Análise de dados educacionais Avaliação de cursos de graduação Indicadores de desempenho acadêmico Plataforma de apoio à gestão |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha |
| Sigla: | IFFAR |
| Campus: | Campus Alegrete |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Nível acadêmico: | Especialização |
| URI: | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/629 |
| Data do documento: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | Computação Aplicada so Desenvolvimento de Sistemas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Especialização_Ana_Claudia_Ximenes.pdf | 2,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
