Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/717
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Perlin, Lucas Marchesan | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-02T22:14:37Z | - |
dc.date.available | 2025-10-02T22:14:37Z | - |
dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/717 | - |
dc.description.abstract | Ubiquitous education aims to make learning accessible at any time and place, providing greater flexibility for students. This study presents a case study on the incorporation of ubiquitous education features into the Integrated Academic Activities Management System (SIGAA) to enhance its usability and user interaction. To achieve this, an evaluation of the SIGAA interface was conducted based on Nielsen's heuristics. Based on the evaluation results, solution proposals were suggested to address the identified issues, aiming to integrate ubiquitous education characteristics into the system. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Educação ubíqua | pt_BR |
dc.subject | Avaliação heurística | pt_BR |
dc.subject | Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas | pt_BR |
dc.title | Avaliação heurística do SIGAA e propostas para aprimoramento da experiência do usuário através da educação ubíqua | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Fiorin, André | - |
dc.description.resumo | A educação ubíqua visa tornar o aprendizado acessível a qualquer momento e em qualquer lugar, proporcionando maior flexibilidade aos alunos. Este trabalho apresenta um estudo de caso sobre a incorporação de características da educação ubíqua no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), com o intuito de aprimorar sua usabilidade e interação com os usuários. Para isso, foi realizada uma avaliação da interface do SIGAA, baseada nas heurísticas de Nielsen. A partir dos resultados da avaliação, foram sugeridas propostas de soluções para os problemas encontrados, buscando incorporar características de educação ubíqua no sistema. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Frederico Westphalen | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
Aparece nas coleções: | Ciências da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Lucas Marchesan Perlin.pdf | 816,32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons