Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 42
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 2025 | Rotina Azul: Gerador de Rotinas Visuais para Pessoas com Transtorno de Espectro Autista | Julião, Leon Tassinari; Fiorin, André | Artigo Científico |
| 2025 | Gestor Financeiro: uma ferramenta acessível para organização das finanças pessoais com foco em controle e organização econômica | Kolling, Alexandro S.; Tibola, Leandro R. | Artigo Científico |
| 2025 | Criando labirintos e masmorras procedurais utilizando game maker 2 | Bandeira, Yuri Barboza | Artigo Científico |
| 2025 | SIGED: sistema de gestão documental de estágios | Schneider, Vitor Jorge | Artigo Científico |
| 2025 | Portal colaborativo de memórias das turmas concluintes do CAFW/IFFAR | Deliberalli, Roger | Artigo Científico |
| 2025 | SOLOCALC: sistema web para recomendação de corretivos e fertilizantes agrícolas através da interpretação de análises de solo | Brombilla, Raquel | Artigo Científico |
| 2025 | Desenvolvimento de um protótipo de claviculário eletrônico com hardware de baixo custo | Barcellos, Rafael Isolan | Artigo Científico |
| 2025 | Desenvolvimento de um sistema web em Django para controle de acesso de ambientes do IFFar/FW | Brizola, Rafael Oliveira | Artigo Científico |
| 2025 | Desenvolvimento e avaliação de um sistema web para geração de planos de treino com a API do ChatGPT | Strzelecki, Rafael Borella | Artigo Científico |
| 2025 | Provisionamento automático de nós para clusters de baixo custo: uma abordagem utilizando K3s, Python e Terraform | Nicolay, Matheus Vieira | Artigo Científico |
| 2025 | Monitoramento ambiental em videiras utilizando LoraWAN | Sartori, Lucas Cazarotto | Artigo Científico |
| 2025 | Avaliação heurística do SIGAA e propostas para aprimoramento da experiência do usuário através da educação ubíqua | Perlin, Lucas Marchesan | Artigo Científico |
| 2025 | Software para conversão de som em partitura | Fornari, Josepe Augusto Pereira | Artigo Científico |
| 2025 | Software de gerenciamento para biblioteca | Casal, Fábio Augusto | Artigo Científico |
| 2025 | Desenvolvimento de um sistema web para gestão da produção e distribuição de ração - Feed + | Kosooski, Claudio Gabriel | Artigo Científico |
| 2025 | Uso de uma rede neural convolucional para análise de raios-x de pulmão com detecção de covid-19, pneumonia e tuberculose | Munzlinger, Camila | Artigo Científico |
| 2025 | Desenvolvimento de um agente inteligente utilizando Q-learning para um ambiente de aprendizado | Zamarchi, Bruno Cesar Meneguzzu | Artigo Científico |
| 2025 | Desenvolvimento de uma ferramenta para reconhecimento de entidades nomeadas em certificados de atividades complementares de curso utilizando spaCy | Kirsch, Bernardo Gularte | Artigo Científico |
| 2025 | Desenvolvimento de uma plataforma web para gerenciamento do plano individual docente do IFFar/FW | Boniatti, André Augusto | Artigo Científico |
| 2025 | AGESU: aplicativo para gestão de ciclo suíno para pequenos produtores | Cavasin, Ana Maria | Artigo Científico |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 42