Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/1004| Tipo: | Artigo Científico |
| Título: | Retrofit de máquina de usinagem Mandriladora TOS |
| Autor(es): | Fritck, Luis Henrique Barbosa |
| Primeiro membro da banca: | Boaski, Marco Antonio Ferreira |
| Resumo: | Este artigo aborda o retrofit eletroeletrônico da máquina de usinagem Mandriladora TOS WHQ 105 CNC, um equipamento de grande porte em uma indústria metalúrgica de Panambi. O sistema CNC defasado da máquina gerava alto MTTR - Mean Time to Repair (Tempo Médio Entre Falhas) e inconformidade com a NR12. O projeto propôs a modernização completa, com a substituição do sistema de controle pelo CNC HEIDENHAIN TNC 620, além da implementação de novos drives e do circuito de segurança STO (Safe Torque Off). Esta solução demonstrou ser uma alternativa economicamente viável à aquisição de um novo maquinário, visando garantir a segurança operacional e aumentar a eficiência e precisão do processo de mandrilhamento. Os resultados atestam a plena adequação à NR12 e a redução significativa no tempo de parada, validando o retrofit como uma estratégia crucial para a manutenção da competitividade industrial e prolongamento da vida útil do ativo. |
| Resumo em Língua Estrangeira: | This article discusses the electromechanical retrofit of the TOS WHQ 105 CNC Boring Machine, a largemachine tool in a metalworking plant in Panambi. The machine's obsolete CNC system resulted in a high MTTR (Mean Time to Repair) and non-compliance with NR12safety standards. The project implemented a complete modernization, replacing the control system with the HEIDENHAIN TNC 620 CNC, along with new drives and the STO (Safe Torque Off) safety circuit. This solution proved to be a cost-effectiveness alternative to purchasing new equipment, focusing on restoring reliability, ensuring operational safety, and increasing the efficiency and precision of the boring process. The results confirmed full NR12 compliance and a significant reduction in downtime, validating retrofit as a crucial strategy for maintaining industrial competitiveness and extending asset lifespan. |
| Assunto(s): | Confiabilidade Eficiência Usinagem |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha |
| Sigla: | IFFAR |
| Campus: | Campus Panambi |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Nível acadêmico: | Graduação |
| URI: | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/1004 |
| Data do documento: | 2026 |
| Aparece nas coleções: | Automação Industrial |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo Luis Henrique Barbosa Fritck.pdf | 5,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
