Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/491
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cornelio, Rosinara Ribeiro dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-09T21:50:51Z | - |
dc.date.available | 2024-07-09T21:50:51Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/491 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | COVID-19, Pandemia de, 2020- | pt_BR |
dc.subject | Biossegurança | pt_BR |
dc.subject | Prática de ensino | pt_BR |
dc.subject | Ensino | pt_BR |
dc.title | Covid-19 e o retorno às atividades escolares presenciais : protocolos e orientações na percepção dos estudantes do Ensino Médio Integrado | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Ravásio, Marcele Homrich | - |
dc.contributor.referee1 | Chaves, Taniamara Vizzotto | - |
dc.contributor.referee2 | Coutinho, Renato Xavier | - |
dc.contributor.referee3 | Temp, Haury | - |
dc.description.resumo | Esta dissertação, desenvolvida no Programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, linha de pesquisa Práticas Educativas em Educação Profissional e Tecnológica sendo realizado com o objetivo de identificar o conhecimento dos estudantes dos 3os anos dos Cursos Técnicos Integrados em Administração, Alimentos, Agropecuária e Manutenção e Suporte de Informática do Instituto Federal Farroupilha, Campus São Vicente do Sul, sobre os protocolos de prevenção ao contágio pela COVID-19. Caracterizada como pesquisa quantitativa e qualitativa, sendo que na primeira etapa foi encaminhado via e-mail questionário embasado nos protocolos de biossegurança do Plano de Contingência para prevenção, monitoramento e controle do novo coronavírus do IFFAR, e na segunda etapa a partir das respostas dos alunos ao questionário, a pesquisadora realizou uma intervenção pedagógica durante os momentos síncronos das aulas remotas da disciplina de educaçãofísica, promovendo uma reflexão sobre os impactos provocados pela pandemia causada pelo novo coronavírus nos contextos familiar, educacional, da saúde, da sociedade e do trabalho.Os participantes compartilharam suas percepções e experiências a partir da criação de orientações em forma de materiais criativos que foram apresentados na terceira etapa do estudo, reforçando os cuidados preventivos e estimulando o protagonismo dos alunos na divulgação das orientações para a prevenção da COVID-19, colaborando para a construção deum ambiente acolhedor e seguro para o retorno às atividades presenciais. A partir da análise dos dados coletados quantitativos e qualitativos, conclui-se que os estudantes são conhecedores dos protocolos de biossegurança. A pesquisa resultou no desenvolvimento de uma sequência didática para prevenção da COVID-19. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Jaguari | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Mestrado | pt_BR |
dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | * |
dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 3.0 Brasil | * |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Final - Cornelio.pdf | Dissertação Final - Cornelio | 4,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons