Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/495
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Schwartz, Sabrina | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T21:47:19Z | - |
dc.date.available | 2024-09-11T21:47:19Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/495 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gestão de Pessoas | pt_BR |
dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
dc.subject | Carreira | pt_BR |
dc.title | Trabalho home-office: uma análise a partir da carreira de programadores web | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Gois , Pedro Henrique de | - |
dc.contributor.referee1 | Mansilha, Ricardo Brandão | - |
dc.contributor.referee2 | Rabaioli, Volmir | - |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta uma análise da carreira de programadores web que atuam na forma de trabalho remoto ou home-office. Para tanto, tem como objetivo analisar como a carreira de programadores web evidencia a relação entre trabalho e tecnologia na empresa de desenvolvimento de plataformas web. O referencial teórico foi desenvolvido através do estudo fundamentado de autores como Bohlander e Snell (2015) que conceituam Gestão de Pessoas enfatizando a importância dos modelos propostos nesta área para as organizações. A partir da temática deste trabalho os conceitos de cargo, carreira e de trabalho remoto (ou home-office, analisando neste trabalho como uma forma de trabalho remoto realizado no domicílio do trabalhador, em consonância com a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT) e a reconfiguração de espaço de trabalho e presencialidade definidos por Martins e Bendassoli (2009). A pesquisa é de natureza qualitativa e exploratória. A coleta de dados foi realizada a partir da aplicação de um questionário misto, com perguntas abertas e fechadas e aplicado aos profissionais programadores na empresa de desenvolvimento de plataforma web por meio da divulgação por e-mail institucional e grupos virtuais de trabalho, mediante autorização da empresa. Através da coleta de dados, foi possível analisar a rotina de vida profissional e social do grupo quanto a suas experiências no trabalho remoto/home office e a configuração de seus cotidianos. Para análise foram organizados os dados coletados e feita a categorização de perfil socioeconômico seguindo-se por questões específicas sobre a experiência de trabalho remoto pelos trabalhadores. Foram realizadas a análise de conteúdos. Os principais resultados identificados na pesquisa indicam que a adesão e adaptação ao modelo de trabalho home-office contribuíram na contratação de profissionais de diferentes locais possibilitando a abertura de novas possibilidades ao mercado de trabalho. Destaca-se a importância de adaptação individual e preocupações ao bem-estar de cada trabalhador conciliando os objetivos da organização com a saúde mental e física. A análise pôde caracterizar também a projeção de tarefas e atividades alinhada ao bom recrutamento e seleção de profissionais dispostos trabalhar no home-office, com a definição de horários e metas, boa produtividade e a necessidade de gestãodasgestão das rotinas doméstica-pessoais de forma clara. Os trabalhadores entrevistados, em sua maioria, puderam evidenciar pontos positivos, como bons relacionamentos com a gestão da empresa e colegas de trabalho, menores custos em deslocamento no trânsito e com alimentação, diminuindo estresse do trânsito, definição do tempo com desenvolvimento de atividades e metas alinhadas. Aspectos sensíveis que merecem atenção são destacados como o isolamento social, diminuição do contato com outras pessoas presencialmente, impactos psicológicos, dificuldades nas relações interpessoais no contexto organizacional. Assim, são relevantes estudos da vivência profissional do trabalho home-office para caracterizar as práticas de gestão nos processos de seleção e manutenção das características de trabalho considerando a qualidade de vida em paralelo a eficiência organizacional. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Frederico Westphalen | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2017017624_SABRINA SCHWARTZ.pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons