Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/502
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Muller, Leonardo Buhring | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T18:57:43Z | - |
dc.date.available | 2024-10-07T18:57:43Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/502 | - |
dc.description.abstract | This work introduces an event management system that takes advantage of geolocation to provide personalized recommendations of artistic and musical events, aligned with users' preferences and location. The general objective of this work was to develop a platform that optimizes the search for events, with specific objectives focused on recommendations based on the musical genres preferred by users, the implementation of an accurate geolocation module and the usability of the system. The methodology involved an analysis of functional and non functional requirements, culminating in the development of an intuitive interface and a robust architecture that integrates React Native, Node.js, NestJS and PostgreSQL as the main technologies. The results obtained so far indicate a trend towards an excellent user experience, with a simple and objective interface, satisfying the localization needs and preferences of end users. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Geolocalização | pt_BR |
dc.subject | Personalização de Eventos | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento de Eventos | pt_BR |
dc.title | Friday Night: sistema gerenciador de eventos com geolocalização baseado nos interesses do usuário | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Rigodanzo , Sirlei | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho introduz um sistema de gerenciamento de eventos que aproveita a geolocalização para fornecer recomendações personalizadas de eventos artísticos e musicais, alinhados com as preferências e a localização dos usuários. Este trabalho teve como objetivo geral desenvolver uma plataforma que otimizasse a busca por eventos, com objetivos específicos voltados para recomendação baseado nos gêneros musicais preferidos pelos usuários, a implementação de um módulo de geolocalização preciso e a usabilidade do sistema. A metodologia envolveu uma análise dos requisitos funcionais e não funcionais, culminando no desenvolvimento de uma interface intuitiva e uma arquitetura robusta que integra React Native, Node.js, NestJS e PostgreSQL como principais tecnologias. Os resultados obtidos até o momento indicam uma tendência a uma excelente experiência do usuário, com um uma interface simples e objetiva, satisfazendo as necessidades de localização e preferência dos usuários finais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Panambi | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | * |
dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 3.0 Brasil | * |
Aparece nas coleções: | Sistemas para Internet |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Leonardo Buhring Muller.pdf | 2,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons