Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/507
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Tischer, Eduardo Kober | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T20:12:19Z | - |
dc.date.available | 2024-10-07T20:12:19Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/507 | - |
dc.description.abstract | This study focused on analyzing the implementation of software to improve industrial processes, aiming to optimize and enhance the efficiency and effectiveness of organizational operations, while reducing costs, time, and operational errors. The research highlighted the importance of technology in process management, emphasizing the role of ERP (Enterprise Resource Planning) and MES (Manufacturing Execution Systems) in real-time data collection, analysis, and interpretation for more informed decision-making. In addition to presenting various software solutions, the study analyzed their potential and weaknesses, conducting a feasibility study comparing different software based on cost-benefit, ease of implementation, and impact on industrial processes. The results demonstrated that adopting specialized software can significantly improve business efficiency and competitiveness, providing a strategic guide for organizations seeking to optimize their processes and achieve more efficient management | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Coleta de dados | pt_BR |
dc.subject | Análise de dados | pt_BR |
dc.subject | Processos | pt_BR |
dc.title | Estudo de caso de uma empresa do Noroeste do RS, na análise de implantação de um software para melhoria em processos industriais | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Wagner , Rosana | - |
dc.description.resumo | Este trabalho focou na análise da implantação de um software para a melhoria de processos industriais, com o objetivo de otimizar e aprimorar a eficiência e eficácia das operações organizacionais, reduzindo custos, tempo e erros operacionais. A pesquisa destacou a importância da tecnologia na gestão de processos, enfatizando o papel de sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) e MES (Manufacturing Execution Systems) na coleta, análise e interpretação de dados em tempo real para decisões mais informadas. Além de apresentar diversas soluções de software, o estudo analisou suas potencialidades e fragilidades, realizando um estudo de viabilidade comparativo entre os softwares, considerando custo-benefício, facilidade de implementação e impacto nos processos industriais. Os resultados mostraram que a adoção de softwares especializados pode promover melhorias significativas na eficiência e competitividade dos negócios, oferecendo um guia estratégico para organizações que buscam otimizar seus processos e alcançar uma gestão mais eficiente. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Panambi | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | * |
dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 3.0 Brasil | * |
Aparece nas coleções: | Sistemas para Internet |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Eduardo Kober Tischer.pdf | 10,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons