Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/536
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Dias, Emilly Nascimento | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T16:21:32Z | - |
dc.date.available | 2025-01-23T16:21:32Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/536 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Computadores - Controle de acesso | pt_BR |
dc.subject | Controle de acesso | pt_BR |
dc.subject | Pessoal - Documentos - Controle de acesso | pt_BR |
dc.subject | sistemas de segurança | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento de software | pt_BR |
dc.subject | QRCode | pt_BR |
dc.title | Sistema de monitoramento de acesso: fluxo de discentes no Campus IFFar Uruguaiana | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso Técnico | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Montenegro, Toni Ferreira | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Michelon, Michel | - |
dc.contributor.referee1 | Krug, Thiago Cassio | - |
dc.contributor.referee2 | Backes, Vanessa Ferreira | - |
dc.description.resumo | No panorama hodierno, o presente Trabalho de Conclusão de Curso busca suprir os desafios enfrentados pela assistência estudantil e pelo sistema de segurança no controle do tráfego de discentes no ambiente acadêmico, através do desenvolvimento de sistema web para gerenciamento de controle e monitoramento de acessos. Este propósito será realizado por meio da leitura do número de matrícula dos estudantes através de um QR Code, com o objetivo de controlar ações de entrada e saída destes das dependências do Instituto Federal Farroupilha – Campus Avançado Uruguaiana, apenas nos horários em que são autorizados. O projeto foi estruturado através de nove etapas de metodologias, com quadros, ilustrações e fluxogramas. As linguagens selecionadas para a codificação do sistema foram HTML, PHP e JavaScript, com integração a um banco de dados MySQL e ao framework visual Bootstrap 5 para personalização de interfaces. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Avançado Uruguaiana | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Técnico | pt_BR |
dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | * |
dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 3.0 Brasil | * |
Aparece nas coleções: | Informática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Emilly_Sistema de monitoramento de acesso.pdf | 3,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons