Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/546
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Reizes, Matheus Busatto dos | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-11T13:53:36Z | - |
dc.date.available | 2025-03-11T13:53:36Z | - |
dc.date.issued | 2023 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/546 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Software de aplicação - Desenvolvimento | pt_BR |
dc.subject | Planilhas eletrônicas | pt_BR |
dc.subject | Educação financeira | pt_BR |
dc.subject | Controle financeiro | pt_BR |
dc.title | Sistema de gerenciamento para finanças pessoais | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Weber, Juliano Gomes | - |
dc.contributor.referee1 | Nascimento, Marcos Vinicius Pizzuti | - |
dc.contributor.referee2 | Albieiro, Fabio Weber | - |
dc.description.resumo | No Brasil, a educação financeira não é um tema muito abordado nas escolas, universidades ou mesmo dentro das famílias. Assim, a ausência dessa cultura dificulta o controle dos gastos e dívidas dos brasileiros. O gerenciamento financeiro demanda tempo e paciência, mas, em meio às agendas agitadas, a maioria das pessoas enfrenta desafios. Nesse contexto, há aplicativos disponíveis, inclusive nos bancos, para facilitar esse controle. Entretanto, muitas vezes, essas ferramentas bancárias oferecem funcionalidades limitadas e uma interface confusa. O uso de um software mais organizado e completo facilitaria a visão de renda e gastos das pessoas, permitindo uma gerência financeira com um menor tempo investido e mais organização. A ideia consiste em desenvolver um aplicativo web que, futuramente, pode ser portado para dispositivos móveis para realizar esse gerenciamento. O usuário deve criar uma conta e fazer login. Após isso, ele terá acesso ao dashboard, tela de controle de todas as funcionalidades oferecidas, podendo cadastrar os gastos mensais e diários, assim como a sua renda fixa. Além disso, poderá gerar relatórios e exportá-los para PDF ou Excel. Para o desenvolvimento do sistema, foi utilizada a linguagem de programação PHP, em conjunto com o framework Laravel no padrão Model-View-Controller (MVC). Na parte visual, foi adotado o framework AdminLte, ambos gratuitos, e o banco de dados escolhido foi o MySQL. O sistema de finanças visa proporcionar um controle mais eficaz da renda dos usuários, facilitando, assim, planejamentos futuros e otimização dos gastos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Santo Ângelo | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | * |
dc.creativecommons.name | Atribuição-CompartilhaIgual 3.0 Brasil | * |
Aparece nas coleções: | Sistemas para Internet |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc - matheus busatto dos reizes.pdf | SISTEMA DE GERENCIAMENTO PARA FINANÇAS PESSOAIS | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons