Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/552
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Brune, Marcio Cristiano Augusto | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-19T13:14:16Z | - |
dc.date.available | 2025-03-19T13:14:16Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/552 | - |
dc.description.abstract | The Instituto Federal Farroupilha - Santo Ângelo campus has faced challenges related to the growth of its academic community, especially with regard to the adequacy of student management systems. Although SIGAA (Integrated Academic Activities Management System) is the official tool in use, its complexity and the lack of some functions have resulted in low adherence by users, compromising the effectiveness in recording and monitoring academic activities. This situation has generated a recurrent use of informal and undocumented methods of communication among the institution's professionals, which compromises the integrity of records and the quality of academic management. Given this context, this work proposes the development of a specific web platform for academic management with the Student Assistance Coordination - SAC at IFFar - campus Santo Ângelo. The proposed solution seeks to simplify the recording of disciplinary incidents and the monitoring of students' academic performance, improving the usability and efficiency of the system compared to the current tool. The objectives of this work are: gathering requirements from users, modeling and developing the system, followed by rigorous testing to guarantee its functionality. Finally, the aim is to make the tool available to the academic community, promoting more efficient school management, with formalized records and more integrated communication between professionals. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Software educacional | pt_BR |
dc.subject | Word Wide web (Sistema de recuperação da informação) | pt_BR |
dc.title | Sistema web para gestão acadêmica junto à coordenação de assitência estudantil (CAE) do Instituto Federal Farroupilha - Campus Santo Ângelo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Albiero, Fábio Weber | - |
dc.contributor.referee1 | Geiss, Eno Renato | - |
dc.contributor.referee2 | Soldera, John | - |
dc.description.resumo | O Instituto Federal Farroupilha - campus Santo Ângelo tem enfrentado desafios relacionados ao crescimento da sua comunidade acadêmica, especialmente no que se refere à adequação dos sistemas de gestão estudantil. Embora o SIGAA (Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas) seja a ferramenta oficial em uso, sua complexidade e a falta de algumas funções têm resultado em uma baixa adesão por parte dos usuários, comprometendo a eficácia no registro e no acompanhamento das atividades acadêmicas. Essa situação tem gerado um uso recorrente de métodos informais e não documentados de comunicação entre os profissionais da instituição, o que compromete a integridade dos registros e a qualidade da gestão acadêmica. Diante desse contexto, o presente trabalho propõe o desenvolvimento de uma plataforma web específica para a gestão acadêmica junto à Coordenação de Assistência Estudantil - CAE no IFFar - campus Santo Ângelo. A solução proposta busca simplificar o registro de ocorrências disciplinares e o acompanhamento do desempenho acadêmico dos discentes, melhorando a usabilidade e a eficiência do sistema em comparação com a ferramenta atual. Constituem os objetivos deste trabalho: o levantamento de requisitos junto aos usuários, a modelagem e o desenvolvimento do sistema, seguido de testes rigorosos para garantir a sua funcionalidade. Por fim, tem-se como objetivo disponibilizar a ferramenta para a comunidade acadêmica, promovendo uma gestão escolar mais eficiente, com registros formalizados e uma comunicação mais integrada entre os profissionais. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Santo Ângelo | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | * |
dc.creativecommons.name | Atribuição-CompartilhaIgual 3.0 Brasil | * |
Aparece nas coleções: | Sistemas para Internet |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
tcc - marcio cristiano augusto brune.pdf | SISTEMA WEB PARA A GESTÃO ACADÊMICA JUNTO À COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL (CAE) DO INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA - CAMPUS SANTO ÂNGELO | 2,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons