Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/562
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rodrigues, Volmar Bernardi | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T12:05:38Z | - |
dc.date.available | 2025-03-20T12:05:38Z | - |
dc.date.issued | 2021 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/562 | - |
dc.description.abstract | With the evolution of industries and the advancement of technologies, companies are seeking to develop systems and technologies that will add to industrial development and automation. In view of this current scenario, the need arose to develop a system in the Industrial Maintenance area to provide agility in the development of activities for the control and registration of preventive maintenance work orders, that is, establishing activities on the scheduled dates and better control because it is one of the main activities of companies used to keep machines and equipment in perfect condition. In view of this demand, the proposal is to develop a service order management system using current and modern technologies in the development of systems allowing access through the internet browser. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Indústria - Serviços de informação | pt_BR |
dc.subject | Automação industrial | pt_BR |
dc.title | SGMIP Sistema gerencial de manutenção preventiva | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Weber, Juliano Gomes | - |
dc.contributor.referee1 | Soldera, John | - |
dc.contributor.referee2 | Pereira, Andrea | - |
dc.description.resumo | Com a evolução das indústrias e o avanço das tecnologias as empresas estão buscando desenvolver sistemas e tecnologias que venham agregar no desenvolvimento e automação industrial. Diante desse atual cenário surgiu a necessidade de desenvolver um sistema na área de Manutenção Industrial para proporcionar uma agilidade no desenvolvimento das atividades de controle e cadastramento de ordens de serviço de Manutenção Preventiva, ou seja, estabelecendo as atividades nas datas previstas e um melhor controle pois é uma das principais atividades das empresas utilizadas para manter as máquinas e equipamentos em perfeito estado. Diante desta demanda, como proposta é desenvolver um sistema de gerenciamento de ordens de serviço utilizando as atuais e modernas tecnologias no desenvolvimento de sistemas permitindo ser acessada através do navegador de internet. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Santo Ângelo | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | * |
dc.creativecommons.name | Atribuição-CompartilhaIgual 3.0 Brasil | * |
Aparece nas coleções: | Sistemas para Internet |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Volmar Rodrigues.pdf | SGMIP SISTEMA GERENCIAL DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL PREVENTIVA | 1,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons