Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/575
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Rohte, Willian Ferst | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T12:55:12Z | - |
dc.date.available | 2025-03-31T12:55:12Z | - |
dc.date.issued | 2022 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/575 | - |
dc.description.abstract | This work aims to perform automatic pain recognition tests in newborns, in which the parameter values of the method used were varied in the execution of the prototype in Matlab® aiming to increase the average success rates, thus contributing to the project "Research and application of facial recognition techniques", also considered 2 test files, one that uses feature extraction from facial markings and another of whole images, these images are of newborns between 18 and 72 hours from an image base available on the Internet. Comparative tests were performed on the project prototype between different methods of feature extraction, dimensionality reduction and classification. The tests showed a high rate of accuracy in the automatic recognition of pain in newborns, allowing the future development of an application for cell phones focused on the medical area. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Software - Desenvolvimento | pt_BR |
dc.subject | Python (Linguagem de programação de computador) | pt_BR |
dc.subject | Recém-nascido | pt_BR |
dc.title | Execução de testes de reconhecimento automático de dor em recém-nascidos usando imagens inteiras e marcações faciasi na base icope com o matlab® | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Soldera, John | - |
dc.contributor.referee1 | Comaru, Talitha | - |
dc.contributor.referee2 | Albiero, Fabio Weber | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho visa a realizar testes de reconhecimento automático da dor em recém-nascidos, nos quais os valores dos parâmetros do método usado foram variados na execução do protótipo no Matlab® visando ao aumento das taxas médias de acerto, contribuindo assim com o projeto de “Pesquisa e aplicação de técnicas de reconhecimento facial”, também foram considerados 2 arquivos de testes, um que usa extração de feições a partir de marcações faciais e outro de imagens inteiras, estas imagens são de recém-nascidos entre 18 e 72 horas provenientes de uma base de imagens disponível na Internet. Foram realizados testes comparativos no protótipo do projeto entre diferentes métodos de extração de feições, redução de dimensionalidade e classificação. Os testes apontaram uma elevada taxa de acerto no reconhecimento automático da dor em recém-nascidos, possibilitando futuramente que seja desenvolvido um aplicativo para celulares voltado à área da medicina. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Santo Ângelo | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/ | * |
dc.creativecommons.name | Atribuição-CompartilhaIgual 3.0 Brasil | * |
Aparece nas coleções: | Sistemas para Internet |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Willian Ferst Rohte.pdf | EXECUÇÃO DE TESTES DE RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE DOR EM RECÉM-NASCIDOS USANDO IMAGENS INTEIRAS E MARCAÇÕES FACIAIS NA BASE ICOPE COM O MATLAB® | 923,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons