Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/577
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Arthur Chaves dos | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-04T19:39:42Z | - |
dc.date.available | 2025-04-04T19:39:42Z | - |
dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/577 | - |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento de software | pt_BR |
dc.subject | Doações | pt_BR |
dc.subject | Controle de estoque | pt_BR |
dc.title | SASIEQ: Sistema web para gestão de doações da igreja do evangelho quadrangular da flores | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso Técnico | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silveira, Jhonathan Alberto dos Santos | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Fishborn, Marcelo | - |
dc.contributor.referee1 | Ribeiro, João Carlos de Carvalho e Silva | - |
dc.contributor.referee2 | Rodrigues, Rafael Araújo | - |
dc.description.resumo | Este trabalho tem por objetivo desenvolver um sistema de gerenciamento de doações para a instituição Igreja do Evangelho Quadrangular da Flores (Uruguaiana - RS). O propósito e também a necessidade do software foi evidenciada através de conversas com o líder do departamento de ação social da igreja, onde foi dito da falta de um método eficiente e fácil para gerir as doações que chegavam. Portanto, o objetivo principal deste sistema é controlar o estoque de doações dando uma maior facilidade e eficácia na operação das informações para o líder de departamento. Com isso, o projeto foi desenvolvido junto a instituição, sendo feito entrevistas e feedbacks com o líder e o pastor da igreja, a fim de buscar as informações necessárias para o bom funcionamento do sistema. Através desse trabalho será mostrado como foram diagnosticados os requisitos para a realização do sistema que controlará o estoque de doações. Além de demonstrar o desenvolvimento do mesmo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Avançado Uruguaiana | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Técnico | pt_BR |
dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | * |
dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 3.0 Brasil | * |
Aparece nas coleções: | Informática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Arthur_Instrução de instalação do sistema.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Arthur_SASIEQ.pdf | 2,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons