Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/578
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Bitencourt, Bruno Henrique Moura | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-04T19:59:37Z | - |
dc.date.available | 2025-04-04T19:59:37Z | - |
dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/578 | - |
dc.description.abstract | This work presents the development of a system aimed at managing student assistance at the Instituto Federal Farroupilha - Campus Uruguaiana. The main objective is to optimize the storage, access and organization of student information, promoting greater efficiency in administrative processes and ensuring integrated management in the areas of coordination, nutrition, psychology, nursing and student assistance. The system was developed as a web application using technologies such as PHP, JavaScript, HTML, CSS and the Bootstrap framework, with data stored in a MySQL database. The proposal includes features such as detailed registration of student information, organization of data by sector, simplified and secure consultations, and improved interaction between those responsible for assistance and the information available. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento de software | pt_BR |
dc.subject | Estudantes - programas de assistência | pt_BR |
dc.subject | Assistência estudantil | pt_BR |
dc.title | SIGAE: Sistema de gerenciamento para assistência estudantil | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso Técnico | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silveira, Jhonathan Alberto dos Santos | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Sales, Elijeane dos Santos | - |
dc.contributor.referee1 | Ribeiro, Úrsula Adriane Lisbôa Fernandes | - |
dc.contributor.referee2 | Rodrigues, Rafael Araújo | - |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema voltado para o gerenciamento da assistência estudantil no Instituto Federal Farroupilha - Campus Uruguaiana. O objetivo principal é otimizar o armazenamento, acesso e organização das informações dos estudantes, promovendo maior eficiência nos processos administrativos e garantindo uma gestão integrada nas áreas de coordenação, nutrição, psicologia, enfermagem e assistência ao aluno. O sistema foi desenvolvido como uma aplicação web utilizando tecnologias como PHP, JavaScript, HTML, CSS e o framework Bootstrap, com os dados sendo armazenados em um banco de dados MySQL. A proposta inclui funcionalidades como o cadastro detalhado de informações estudantis, organização de dados por setor, consultas simplificadas e seguras, e o aprimoramento da interação entre os responsáveis pela assistência e as informações disponíveis. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Avançado Uruguaiana | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Técnico | pt_BR |
dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | * |
dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 3.0 Brasil | * |
Aparece nas coleções: | Informática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bruno_Instrução de instalação do sistema.pdf | 53,99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Bruno_SIGAE.pdf | 921,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons