Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/665
Tipo: | Dissertação |
Título: | Atividades desplugadas sobre Álgebra de Boole na educação profissional e tecnológica: uma análise à luz da pedagogia histórico-crítica |
Autor(es): | Deus, Cesar Augusto de |
Orientador: | Cambraia, Adão Caron |
Primeiro membro da banca: | Chaves, Taniamara Vizzotto |
Segundo membro da banca: | Paniz, Catiane Mazocco |
Terceiro membro da banca: | Zanon, Lenir Bazzo |
Resumo: | Esta dissertação de pesquisa, intitulada ―Atividade Desplugada sobre Álgebra de Boole na Educação Profissional e Tecnológica: Uma análise à luz da Pedagogia Histórico-Crítica‖, segue a linha 2 de Organização e Memórias de Espaços Pedagógicos na Educação Profissional e Tecnológica (EPT), macroprojeto 1, que abriga propostas metodológicas e recursos didáticos em espaços formais e não formais de ensino na EPT, estando vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT). Tendo como objetivo analisar as características do ensino de Álgebra de Boole na Educação Profissional e Tecnológica (EPT), levando em conta as premissas da computação desplugada (CD) e Pedagogia Histórico-Crítica (PHC), no intuito de responder ao problema de pesquisa, qual seja, de que forma as atividades desplugadas, pautadas na PHC, contribuem na construção de conceitos de Álgebra Booleana na EPT? Assim, na busca por respostas, a presente dissertação apresenta uma fundamentação teórica embasada em documentos Institucionais do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Farroupilha (IFFAR) e do Curso Técnico em Informática Integrado, oferecido no Campus São Borja, bem como fundamentações da CD, da PHC do professor Demerval Saviani e aproximações com a Psicologia Histórico-Cultural, enraizadas nas teorias Marxistas. Desse modo, apresenta-se a execução de uma revisão sistemática sobre CD na EPT, na perspectiva PHC. Na sequência, o planejamento e a realização de uma sequência de quatro aulas, ministradas em duas turmas de segundo ano do EMI (Ensino Médio Integrado) do IFFAR – Campus São Borja, pensadas dentro do ciclo da pesquisa-ação, que permitiu a aplicação do Produto Educacional, no intuito de ensinar a importância da Álgebra de Boole para a tecnologia e a sua influência no mundo em que vivemos. Ademais, em continuidade ao ciclo da pesquisa-ação, discute-se as respostas dos questionários semiestruturados, bem como a construção de mapas conceituais, realizados pelos estudantes participantes da aula, além da análise do registro das aulas no diário do professor. Dessa forma, para as reflexões da avaliação no ciclo da pesquisa-ação e para a análise dos dados foi utilizada a Análise de Conteúdo, usando somente os dados coletados junto aos participantes da pesquisa, livres e esclarecidos, seguindo as determinações do Comitê de Ética na Pesquisa (CEP) e as reflexões registradas no diário do professor. Assim, buscando responder ao objetivo da pesquisa, esta dissertação contém o registro descritivo de todas as informações que foram relevantes ao estudo. Desse modo, ao final da pesquisa, tem-seque a sequência didática, devidamente planejada, trouxe benefícios ao utilizar o Produto Educacional nas aulas de Hardware II, sobre a Álgebra Boole, onde, considerou-se que houve o estímulo à construção de novos saberes. Ademais, propiciou o espírito investigativo da produção científica nos participantes da pesquisa, que são estudantes do EPT, pois foram convidados a conhecer e refletir sobre os resultados encontrados na mesma, através de publicações acadêmicas, que estimulam o surgimento de novas pesquisas em educação e tecnologia. |
Resumo em Língua Estrangeira: | This research dissertation follows line 2 of Organization and Memories of Pedagogical Spaces in Professional and Technological Education (EPT), macroproject 1, which houses methodological proposals and teaching resources in formal and non-formal teaching spaces in EPT. It has the title of: "Unplugged Activity on Boolean Algebra in Professional and Technological Education: An analysis at the view of Historical-Critical Pedagogy" has as its general objective to analyze the characteristics of the teaching of Boolean Algebra at the Professional and Technological Education (PTE), taking into account the premises of unplugged computing (UC) and Critical Historical Pedagogy (CHP), to answer the research problem: how do the unplugged activities, based on CHP, contribute to the construction of Boolean Algebra concepts in PTE? In the search for answers, it is registered in this Dissertation, a theoretical foundation based on Institutional documents of the Federal Institute of Education, Science and Technology Farroupilha (IFFAR) and the Technical Course in Integrated Informatics, offered at the São Borja Campus, as well as foundations of the UC, the CHP of Professor Demerval Saviani and approximations with Historical-Cultural Psychology, rooted in the same Marxist theories. As a basis, the execution of a Systematic Review on UC in PTE from the HC perspective is recorded. In continuity, this dissertation presents the planning and realization of a sequence of four classes, taught in the two second-year classes of the Integrated High School of IFFAR – Campus São Borja, thought within the cycle of Action Research, which allowed the application of the Educational Product and had as its objective: to teach the importance of Boolean Algebra for Technology and its influence on the world in which we live. To continue the action research cycle, the application of answers in Semi- Structured Questionnaires and the construction of Concept Maps by all students in the class are presented, as well as the record of the classes in the Teacher's Diary. In the reflections of the evaluation in the cycle of Action-Research and data analysis, it is reported that Content Analysis was used, only with the data collected from the research participants, free and clarified according to the determinations of the Research Ethics Committee (REC) and the reflections recorded in the Teacher's Diary, to seek answers of the research objective that, in this dissertation, it contains the descriptive record of all the information that was relevant to the research. At the end of the research, first, it is intended to clarify that the Didactic sequence, properly planned, brought benefits when using the Educational Product in the classes of Hardware II, on Boolean Algebra, where it was considered that there was the stimulation of new knowledge. In addition, there is the intention to generate the investigative vocation of scientific production, by inviting the participants of the research, who are students of the PTE, to know and to reflect on the results found in it, through academic publications, which stimulate the emergence of new research in education and technology. |
Assunto(s): | Álgebra booleana Informática Pedagogia crítica Ensino profissional Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha |
Sigla: | IFFAR |
Campus: | Campus Jaguari |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Nível acadêmico: | Mestrado |
URI: | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/665 |
Data do documento: | 2023 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Cesar de Deus.pdf | Dissertação - Cesar de Deus | 5,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons