Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/718
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Sartori, Lucas Cazarotto | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-02T22:18:25Z | - |
dc.date.available | 2025-10-02T22:18:25Z | - |
dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/718 | - |
dc.description.abstract | Monitoring environmental conditions (temperature and humidity) in vine growing areas in real time is a challenge, as conventional wireless communication methods become unfeasible due to the limited range. In this scenario, the LoRaWAN protocol, inserted in the context of the Internet of Things (IoT), emerges as a viable solution for data collection and analysis. To make this idea viable, we employ LoRa, Arduino/ESP32 modules and temperature and humidity sensors (DHT22), which constantly send data to a remote server, where it can be accessed via the web. In this way, it becomes possible to monitor environmental variables in real time, ensuring precise vineyard management and the prevention of fungal diseases such as downy mildew, powdery mildew, anthracnose and gray rot. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento ambiental | pt_BR |
dc.subject | Videiras | pt_BR |
dc.subject | Internet das coisas | pt_BR |
dc.title | Monitoramento ambiental em videiras utilizando LoraWAN | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Graduação | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Cristo, Fernando de | - |
dc.description.resumo | Monitorar em tempo real as condições ambientais (temperatura e umidade) em áreas de cultivo de videiras é um desafio, pois métodos convencionais de comunicação sem fio tornam-se inviáveis pelo alcance limitado. Nesse cenário, o protocolo LoRaWAN, inserido no contexto da Internet das Coisas (IoT), surge como solução viável para coleta e análise de dados. Para viabilizar essa ideia, empregam-se módulos LoRa, Arduino/ESP32 e sensores de temperatura e umidade (DHT22), que enviam dados constantemente para um servidor remoto, onde podem ser acessados via web. Dessa forma, torna-se possível monitorar variáveis ambientais em tempo real, garantindo manejo preciso dos vinhedos e a prevenção de doenças fúngicas, como míldio, oídio, antracnose e podridão cinzenta. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Frederico Westphalen | pt_BR |
dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
Aparece nas coleções: | Ciências da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo Lucas - versao final.pdf | 8,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons