Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 38
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 2025 | Aplicação de automação e controle em ambiente protegido no IFFar - Frederico Westphalen | Pires, Tauani Loronha; Cristo, Fernando de | Artigo Científico |
| 2025 | Controle de Acesso por Proximidade com ESP32 e BLE: Validação Local e Interface Web de Gerenciamento | Pires, Luiz Felipe Lazarotto; Cristo, Fernando de | Artigo Científico |
| 2025 | Análise da evasão e do perfil dos estudantes no curso de Ciência da Computação no Instituto Federal Farroupilha - Campus Frederico Westphalen | Schmidt, Júlia Luísa; Dal Forno, Mateus Henrique | Artigo Científico |
| 2025 | Avaliação de conformidade a LGPD dos Sites das Prefeituras do Conselho Regional de Desenvolvimento do Médio Alto Uruguai | Tres, Gabriele Kauane; Cristo, Fernando de | Artigo Científico |
| 2025 | Análise Comparativa de Estratégias de Controle Populacional em Algoritmos Genéticos Aplicados ao Problema das N-Rainhas | Rubin, Vinícius; Yepes, Igor | Artigo Científico |
| 2025 | Desenvolvimento de um Modelo de Inteligência Artificial com Scikit-Learn para Classificação de Atividades Complementares de Curso | Southier, Pedro Henrique; Dorneles, Arton Pereira | Artigo Científico |
| 2025 | GestaoOS: Sistema de Gerenciamento de Serviços de TI | Scheffer, João Gabriel; Tibola, Leandro Rosniak | Artigo Científico |
| 2025 | Detecção de Falhas do Tipo Spaghetti em Impressoras 3D Utilizando Visão Computacional com Redes Neurais Convolucionais | Buzatto, Igor H.; Yepes, Igor | Artigo Científico |
| 2025 | Gestão PPI: Sistema Web para Registro e Controle das Práticas Profissionais Integradas e Extensão | Poncio, Geisy Gabrielli; Dal Forno, Mateus Henrique | Artigo Científico |
| 2025 | Ferramenta para conversão e migração automatizada de dados entre SGBDs | Queiroz, Gabriel Radzewicz de; Fiorin, André | Artigo Científico |
| 2025 | Censo do setor de Tecnologia da Informação de Frederico Westphalen: Um Estudo Sobre o Porte, a Organização Interna e o Perfil das Empresas | Wirganovicz, Erick; Dal Forno, Mateus Henrique | Artigo Científico |
| 2025 | SEC-EBTT: Sistema Web Para Evolução na Carreira Docente EBTT em Instituições Federais de Ensino | Basso, Diogo; Dal Forno, Mateus Henrique | Artigo Científico |
| 2025 | Desenvolvimento de um modelo de Inteligência Artificial com Scikit-Learn para Predição de Reprovação no Ensino Técnico Integrado do IFFar/FW | Almeida, Amandha Ayres de; Dorneles, Arton Pereira | Artigo Científico |
| 2025 | Drone Autônomo com Visão Computacional para Identificação de Pessoas em Áreas Restritas | Rosa, Alisson Garcia da; Yepes, Igor | Artigo Científico |
| 2025 | Avaliação da Função de Fase de Henyey-Greenstein no Transporte Radiativo Unidimensional com Método ADO: Aplicações em Modelagem de Vegetações | Fortes, Patricia Rodrigues; Dorneles, Arton Pereira | Artigo Científico |
| 2025 | Desenvolvimento de uma Plataforma de Controle e Monitoramento de Variáveis do Meio Ambiente Aplicado à Olericultura | Silva, Raul Konrrado Machado da; Cristo, Fernando de | Artigo Científico |
| 2025 | Rotina Azul: Gerador de Rotinas Visuais para Pessoas com Transtorno de Espectro Autista | Julião, Leon Tassinari; Fiorin, André | Artigo Científico |
| 2025 | Gestor Financeiro: uma ferramenta acessível para organização das finanças pessoais com foco em controle e organização econômica | Kolling, Alexandro S.; Tibola, Leandro R. | Artigo Científico |
| 2025 | Criando labirintos e masmorras procedurais utilizando game maker 2 | Bandeira, Yuri Barboza | Artigo Científico |
| 2025 | SIGED: sistema de gestão documental de estágios | Schneider, Vitor Jorge | Artigo Científico |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 38