Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/748| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Representações de inclusão na EPT: um estudo a partir da perspectiva dos estudantes com deficiência em um Instituto Federal do RS |
| Autor(es): | Prietsch, Douglas Ramos |
| Orientador: | Lutz, Maurício Ramos |
| Primeiro membro da banca: | Lutz, Mauricio Ramos |
| Segundo membro da banca: | Brites, Letícia Ramalho |
| Terceiro membro da banca: | Santos, Christian Caldeira |
| Resumo: | A pesquisa foi desenvolvida no âmbito da Linha de Pesquisa 1 - Práticas Educativas em Educação Profissional e Tecnológica (EPT), inserida no Macroprojeto 2 – Inclusão e diversidade em espaços formais e não formais de ensino na EPT. Nesse contexto, a presente dissertação apresentou como objetivo analisar as barreiras de acessibilidade enfrentadas por estudantes com deficiência no ensino médio integrado de uma unidade do Instituto Federal Sul-rio-grandense. Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, de caráter descritivo, realizada com 10 estudantes com deficiência, maiores de 18 anos, que ingressaram na instituição por meio do sistema de cotas entre os anos de 2023 e 2025. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas com um roteiro de perguntas semiestruturadas, posteriormente analisadas com base na técnica de Análise de Conteúdo de Bardin. Os resultados evidenciaram duas categorias principais de barreiras: pedagógicas e estruturais. As barreiras pedagógicas dizem respeito à falta de adaptações metodológicas, ausência de formação específica por parte dos docentes, dificuldades de organização dos estudos e práticas avaliativas inadequadas, como seminários e provas orais sem adaptação. Já as barreiras estruturais referem-se à falta de acessibilidade arquitetônica e sensorial, como ruídos excessivos, iluminação intensa e espaços pouco adaptados para estudantes com mobilidade reduzida. Destaca-se o papel central do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, apontado pelos participantes como o principal suporte institucional para mediação com professores, organização dos estudos e apoio emocional. Também foi identificado o uso frequente de Tecnologias Assistivas, ainda que seu potencial esteja limitado pela ausência de formação docente para integrá-las de forma efetiva ao cotidiano escolar. Como produto educacional, foi elaborado um “Manual de Inclusão em Sala de Aula”, com orientações práticas para professores do ensino médio integrado, visando promover práticas pedagógicas mais acessíveis e inclusivas. O material foi validado por docentes da instituição e recebeu avaliações positivas quanto à sua aplicabilidade, clareza e relevância. Conclui-se que, embora existam esforços institucionais pela inclusão, persistem lacunas que dificultam a permanência e o sucesso acadêmico dos estudantes com deficiência. A superação dessas barreiras exige ações articuladas, formação continuada de docentes, fortalecimento dos Núcleos de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, adequações físicas e uso efetivo de Tecnologias Assistivas. |
| Resumo em Língua Estrangeira: | The research was developed within the scope of Research Line 1 – Educational Practices in Professional and Technological Education (PTE), under Macroproject 2 – Inclusion and Diversity in Formal and Non-Formal Educational Spaces in PTE. In this context, the present dissertation aimed to analyze the accessibility barriers faced by students with disabilities in the integrated secondary education program of a unit of the Federal Institute of Southern Rio Grande (IFSul). This is a qualitative, descriptive study conducted with 10 students with disabilities, over 18 years of age, who entered the institution through the quota system between 2023 and 2025. Data collection was carried out through interviews based on a semi-structured questionnaire, subsequently analyzed using Bardin’s Content Analysis technique. The results revealed two main categories of barriers: pedagogical and structural. Pedagogical barriers concern the lack of methodological adaptations, the absence of specific training among teachers, difficulties in study organization, and inadequate assessment practices, such as seminars and oral exams without adaptation. Structural barriers refer to the lack of architectural and sensory accessibility, such as excessive noise, intense lighting, and poorly adapted spaces for students with reduced mobility. The central role of the Center for Assistance to People with Specific Educational Needs was highlighted, as it was identified by the participants as the main institutional support for mediation with teachers, study organization, and emotional support. The frequent use of Assistive Technologies was also identified, although their potential is limited by the lack of teacher training to effectively integrate them into the school routine. As an educational product, a “Classroom Inclusion Manual” was developed, providing practical guidelines for teachers of integrated secondary education, aimed at promoting more accessible and inclusive pedagogical practices. The material was validated by the institution’s teachers and received positive evaluations regarding its applicability, clarity, and relevance. It is concluded that, although institutional efforts toward inclusion exist, gaps persist that hinder the permanence and academic success of students with disabilities. Overcoming these barriers requires coordinated actions, ongoing teacher training, strengthening of the Centers for Assistance to People with Specific Educational Needs, physical adaptations, and the effective use of Assistive Technologies. |
| Assunto(s): | Educação inclusiva Projeto de acessibilidade para estudantes com deficiência Ensino médio Ensino integrado Prática de ensino Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense Pessoas com deficiência |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha |
| Sigla: | IFFAR |
| Campus: | Campus Jaguari |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| Nível acadêmico: | Mestrado |
| URI: | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/748 |
| Data do documento: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação - Douglas Prietsch.pdf | Dissertação - Douglas Prietsch | 4,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
