Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/779Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Franco, Yuri Antunes | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T23:40:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-03T23:40:39Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://arandu.iffarroupilha.edu.br/handle/itemid/779 | - |
| dc.description.abstract | This article presents the development of the backend for the Gate2Way portal, part of an extension project aimed at connecting business demands with the technical and scientific capabilities of Science and Technology Institutions (STIs), fostering interaction between academia and the productive sector. Based on the Triple Helix theory and Open Innovation concepts, the work focused on implementing technical functionalities, including a RESTful API and database integration, using an iterative approach grounded in feedback from key stakeholders. The methodology involved requirements gathering, technological development, and collaboration with the frontend team to revise interfaces. The results demonstrate the robustness and scalability of the developed functionalities, highlighting the positive impact on bridging theory and practice and strengthening the regional innovation ecosystem. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia | pt_BR |
| dc.subject | Hélice Tríplice | pt_BR |
| dc.title | Gate2way: uma abordagem de entrega e avaliação inicial de um portal colaborativo baseado em feedbacks | pt_BR |
| dc.type | Artigo Científico | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Lutz, Everton | - |
| dc.description.resumo | Este artigo apresenta o desenvolvimento do backend do portal Gate2Way, parte de um projeto de extensão que visa conectar demandas empresariais às capacidades técnico-científicas de Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs), promovendo a interação entre academia e setor produtivo. Baseado na teoria da Hélice Tríplice e nos conceitos de Inovação Aberta, o trabalho concentrou-se na implementação de funcionalidades técnicas, incluindo uma API RESTful e integração com banco de dados, utilizando uma abordagem iterativa fundamentada em feedbacks dos stakeholders. A metodologia envolveu o levantamento de requisitos, desenvolvimento tecnológico e interação com a equipe de frontend para retrabalho de interfaces. Os resultados evidenciam a robustez e escalabilidade das funcionalidades desenvolvidas, destacando o impacto positivo na integração entre teoria e prática e no fortalecimento do ecossistema de inovação regional. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Panambi | pt_BR |
| dc.publisher.initials | IFFAR | pt_BR |
| dc.audience.educationlevel | Graduação | pt_BR |
| dc.creativecommons.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
| dc.creativecommons.name | Atribuição-NãoComercial-SemDerivados 3.0 Brasil | * |
| Aparece nas coleções: | Sistemas para Internet | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Artigo Yuri Antunes Franco.pdf | 729,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons
